Sábado 24 de octubre de 2026Semana 43
Central de Abastos de Reynosa: precios de mayoreo de hoy
Según el SNIIM, el jueves 22 de octubre la Central de Abastos de Reynosa publicó precio de 38 productos (39 cotizaciones). Producto a producto, frente a la mediana nacional del mismo día, sus precios quedaron un 29.6% por encima, de mediana (33 productos). En los últimos 20 días con precios (del 25 de septiembre al 22 de octubre), un 32.7% por encima.
En cifras
- Frente a la nacional
- +32.7%
- últimos 20 días con precios, mediana de 33 productos
- Productos
- 38
- el jueves 22 de octubre
- Cotizaciones
- 39
- presentaciones y orígenes
- Días con precio
- 251 de 251
- últimos días hábiles con precios del SNIIM
Son precios de mayoreo: en la tienda suelen ser más altos.
Provisional hasta el jueves 29 de octubre: el SNIIM aún puede corregirlo.
El SNIIM encuesta esta central de lunes a viernes; los sábados, domingos y festivos no hay precio. Cada cifra lleva su fecha: nunca mostramos un precio viejo como si fuera de hoy.
Frente al país
¿Qué está más barato y más caro aquí?
Cada producto frente a su mediana nacional del mismo día: la cifra dice cuánto más barato (−) o más caro (+) se pagó aquí.
Más barato que en el país
- −8%
- −4%
- −1%
Más caro que en el país
- +184%
- +140%
- +122%
- +110%
- +105%
Esta semana
Qué subió y qué bajó aquí esta semana
El precio de cada producto aquí el jueves 22 de octubre frente al jueves 15 de octubre: los que cambiaron un 3% o más, de los 36 con precio aquí los dos días.
Baja
- −9.1%$50.00
Precios
Qué se cotizó el jueves 22 de octubre
Los 36 productos con precio, por grupo. La cifra de cada uno es la mediana de sus series de la variedad de referencia (el precio frecuente entre los kilos de la presentación) y se compara con su mediana nacional del mismo día.
| Producto | $/kg | Nacional | Frente a la nacional | Presentación | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frutas | ||||||
| Aguacate | 90.00 | 37.50 | +140.0% | Caja de 10 kg | Nuevo León | |
| Limón | 42.00 | 20.00 | +110.0% | Arpilla de 15 kg | Nuevo León | |
| Papaya | 33.00 | 21.50 | +53.5% | Caja de 15 kg | Nuevo León | |
| Piña | 25.00 | 24.50 | +2.0% | Caja de 15 kg | Nuevo León | |
| Naranja | 25.00 | 18.00 | +38.9% | Arpilla de 22 kg | Nuevo León | |
| Plátano | 20.00 | 13.89 | +44.0% | Caja de 18 kg | Nuevo León | |
| Melón | 24.00 | 22.00 | +9.1% | Caja de 14 kg | Nuevo León | |
| Toronja | 27.00 | 21.00 | +28.6% | Caja de 18 kg | Nuevo León | |
| Pera | 65.00 | 50.39 | +29.0% | Caja de 18 kg | Nuevo León | |
| Plátano macho | 35.00 | 25.00 | +40.0% | Caja de 18 kg | Nuevo León | |
| Mango | 38.00 | 37.75 | +0.7% | Caja de 27 kg | Nuevo León | |
| Verduras | ||||||
| Jitomate | 38.00 | 25.10 | +51.4% | Caja de 13 kg | Nuevo León | |
| Papa | 40.33 | 23.00 | +75.3% | Arpilla de 30 kg | Nuevo León | |
| Zanahoria | 31.25 | 11.00 | +184.1% | Caja de 20 kg | Nuevo León | |
| Cebolla | 37.00 | 32.00 | +15.6% | Arpilla de 30 kg | Nuevo León | |
| Tomate verde | 26.00 | 22.00 | +18.2% | Caja de 21 kg | Nuevo León | |
| Calabacita | 32.00 | 24.67 | +29.7% | Caja de 10 kg | Nuevo León | |
| Pepino | 25.00 | 18.00 | +38.9% | Caja de 21 kg | Nuevo León | |
| Ajo | 100.00 | 100.00 | 0.0% | Caja de 10 kg | Nuevo León | |
| Chayote | 24.00 | 16.00 | +50.0% | Caja de 15 kg | Nuevo León | |
| Jícama | 26.00 | 19.00 | +36.8% | Caja de 20 kg | Nuevo León | |
| Col | 12.17 | 9.39 | +29.6% | Arpilla de 30 kg | Nuevo León | |
| Brócoli | 45.00 | 22.00 | +104.5% | Caja de 10 kg | Nuevo León | |
| Nopal | 38.00 | 24.50 | +55.1% | Caja de 20 kg | Nuevo León | |
| Chiles frescos | ||||||
| Chile jalapeño | 24.00 | 26.00 | −7.7% | Arpilla de 25 kg | Nuevo León | |
| Chile poblano | 42.00 | 35.00 | +20.0% | Caja de 10 kg | Nuevo León | |
| Chile serrano | 26.00 | 25.50 | +2.0% | Caja de 20 kg | Nuevo León | |
| Chile morrón | 50.00 | 50.50 | −1.0% | Caja de 16 kg | Nuevo León | |
| Chiles secos | ||||||
| Chile de árbol | 130.00 | 136.00 | −4.4% | Caja de 10 kg | Nuevo León | |
| Chile ancho | 150.00 | 150.00 | 0.0% | Caja de 10 kg | Nuevo León | |
| Chile guajillo | 150.00 | 142.00 | +5.6% | Caja de 10 kg | Nuevo León | |
| Hierbas | ||||||
| Cilantro | 70.00 | 31.50 | +122.2% | Caja de 5 kg | Nuevo León | |
| Semillas y frutos secos | ||||||
| Cacahuate | 65.00 | 52.00 | +25.0% | Caja de 11 kg | Nuevo León | |
| Producto | $/pieza | Variedad | Presentación | |
|---|---|---|---|---|
| Lechuga | 17.00 | Lechuga romanita mediana | Caja de 24 pzas | |
| Coliflor | 38.00 | Coliflor mediana | Caja de 12 pzas | |
| Apio | 38.00 | Apio | Pieza |
Sin cifra, porque no hubo precio de su variedad de referencia: manzana y sandía.
El precio por kilo sale de dividir el precio frecuente entre el factor de la presentación: sus kilos. Lo que va por pieza se divide entre sus piezas y nunca se pasa a kilo.
Constancia
Qué días publica
El SNIIM la encuesta de lunes a viernes. De los últimos 251 días hábiles con precios del SNIIM, publicó los 251.
- lunes: 49 de 49
- martes: 51 de 51
- miércoles: 51 de 51
- jueves: 50 de 50
- viernes: 50 de 50
Procedencia
De dónde llega
Estados de donde llegó lo que se cotizó aquí en los últimos 30 días, por series: una serie es un producto en una presentación y de un origen.
- Nuevo León
Cerca
Otras centrales cerca
Las centrales con precios del mismo estado (Tamaulipas) o de su misma zona metropolitana.
Fuente
Datos y fuente
Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía. Consultado el 2026-10-22.
En el SNIIM, esta central aparece como «Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa».
Cifra de cada producto: el precio frecuente entre los kilos de la presentación y, en esta central, la mediana de sus series de la variedad de referencia. La nacional es la mediana de las centrales del mismo día, con 3 o más. Lo que se vende por pieza va aparte, en pesos por pieza.
Abastos México es un sitio independiente: no es del SNIIM, de la Secretaría de Economía ni de ninguna central de abastos.