Sábado 24 de octubre de 2026Semana 43
Precios de la central de abastos hoy
38 centrales · 84 productos· Actualizado el viernes 23, 2:37 p.m.
Cómo se movió en la semana
27 suben25 sin cambio27 bajan
Por kilo
Frutas
- $37.50−3.2%sin cambio
- $75.00+4.2%sin cambio
- $92.50sin cambiosin cambio
- $80.00sin cambio−2.4%
- $45.00sin compararsin cambio
- $37.00sin cambiosin cambio
- $27.00−3.6%sin cambio
- $95.00+5.6%sin cambio
- $23.25sin cambiosin cambio
- $20.00−12.4%sin cambio
- $37.00sin cambiosin cambio
- $30.00−6.3%−6.3%
- $37.75−3.2%−3.2%
- $49.68sin cambio+1.5%
- $22.00+8.6%+1.2%
- $18.00−3.7%−5.3%
- $11.50+5.7%sin cambio
- $21.50+4.8%−2.3%
- $50.39sin cambiosin cambio
- $24.50sin cambiosin cambio
- $13.89+3.7%sin cambio
- $25.00+4.2%+4.2%
- $17.00+3.0%sin cambio
- $78.00+4.0%sin cambio
- $47.50+3.7%sin cambio
- $21.00+7.6%−1.1%
- $19.44+8.4%−2.8%
- $79.00−2.5%sin cambio
- $84.00sin cambiosin cambio
Verduras
- $25.34−10.0%−7.3%
- $100.00−1.2%sin cambio
- $20.00−6.2%sin cambio
- $50.00−7.4%−9.1%
- $27.00−6.9%−3.6%
- $22.00−12.0%sin cambio
- $24.67+15.4%−2.5%
- $15.00sin cambiosin cambio
- $24.00sin cambiosin cambio
- $32.00−14.7%−4.9%
- $90.00sin cambio−1.1%
- $16.00−5.9%sin cambio
- $55.00+3.8%+1.0%
- $9.39sin cambiosin cambio
- $38.50−2.6%−2.5%
- $142.50+1.1%sin cambio
- $30.00+15.4%−6.3%
- $22.50−15.1%−18.2%
- $19.00−2.5%−5.0%
- $25.10+9.6%sin cambio
- $24.50+8.7%+2.1%
- $23.00sin cambiosin cambio
- $18.00+13.1%+2.4%
- $22.50+12.5%sin cambio
- $22.00+6.5%sin cambio
- $11.00−3.2%+1.7%
Chiles frescos
Chiles secos
Hierbas
Semillas y frutos secos
Por pieza
Lo que se vende por pieza, docena o ciento no se pasa a kilo: su precio va por pieza, con la variedad y la presentación que más centrales cotizan.
Todos los productos, también los que hoy no tienen precio
A medio publicar: viernes 23 de octubre
Hasta ahora, 2,234 cotizaciones de 40 centrales.
Ya hay cifra nacional de 85 productos (3 centrales o más), pero el día aún está abierto: puede cambiar mucho cuando publiquen las demás centrales. Por eso no se mezcla con el día completo.
| Producto | $/kg | Centrales |
|---|---|---|
| Frutas | ||
| Aguacate37 centrales | 38.50 | 37 |
| Caña de azúcar3 centrales | 34.00 | 3 |
| Ciruela5 centrales | 75.00 | 5 |
| Coco13 centrales | 30.00 | 13 |
| Durazno14 centrales | 85.00 | 14 |
| Fresa23 centrales | 80.00 | 23 |
| Granada3 centrales | 45.00 | 3 |
| Guanábana3 centrales | 37.00 | 3 |
| Guayaba30 centrales | 27.00 | 30 |
| Kiwi16 centrales | 92.50 | 16 |
| Lima10 centrales | 23.25 | 10 |
| Limón34 centrales | 20.00 | 34 |
| Mamey7 centrales | 37.00 | 7 |
| Mandarina20 centrales | 32.00 | 20 |
| Mango10 centrales | 37.75 | 10 |
| Manzana36 centrales | 49.40 | 36 |
| Melón30 centrales | 21.75 | 30 |
| Naranja31 centrales | 18.00 | 31 |
| Naranja agria4 centrales | 11.50 | 4 |
| Papaya35 centrales | 21.00 | 35 |
| Pera24 centrales | 48.00 | 24 |
| Piña25 centrales | 24.00 | 25 |
| Plátano21 centrales | 14.00 | 21 |
| Plátano macho31 centrales | 25.00 | 31 |
| Sandía20 centrales | 17.00 | 20 |
| Tamarindo16 centrales | 74.00 | 16 |
| Tejocote6 centrales | 41.25 | 6 |
| Toronja27 centrales | 22.00 | 27 |
| Tuna10 centrales | 19.06 | 10 |
| Uva25 centrales | 79.00 | 25 |
| Zarzamora3 centrales | 84.00 | 3 |
| Verduras | ||
| Acelga15 centrales | 24.00 | 15 |
| Ajo22 centrales | 100.00 | 22 |
| Apio25 centrales | 20.00 | 25 |
| Berenjena5 centrales | 47.00 | 5 |
| Betabel26 centrales | 27.50 | 26 |
| Brócoli28 centrales | 22.00 | 28 |
| Calabacita27 centrales | 22.00 | 27 |
| Calabaza de Castilla10 centrales | 15.00 | 10 |
| Camote17 centrales | 24.00 | 17 |
| Cebolla39 centrales | 32.00 | 39 |
| Champiñón17 centrales | 90.00 | 17 |
| Chayote35 centrales | 16.00 | 35 |
| Chícharo12 centrales | 46.50 | 12 |
| Col15 centrales | 9.77 | 15 |
| Coliflor12 centrales | 32.00 | 12 |
| Ejote24 centrales | 38.50 | 24 |
| Elote10 centrales | 6.25 | 10 |
| Espárrago4 centrales | 142.50 | 4 |
| Espinaca22 centrales | 30.00 | 22 |
| Haba verde4 centrales | 22.50 | 4 |
| Jícama33 centrales | 20.00 | 33 |
| Jitomate40 centrales | 25.00 | 40 |
| Lechuga11 centrales | 16.00 | 11 |
| Nopal24 centrales | 24.50 | 24 |
| Papa39 centrales | 24.00 | 39 |
| Pepino36 centrales | 18.00 | 36 |
| Rábano15 centrales | 22.50 | 15 |
| Tomate verde37 centrales | 22.00 | 37 |
| Zanahoria33 centrales | 11.00 | 33 |
| Chiles frescos | ||
| Chile Anaheim6 centrales | 38.00 | 6 |
| Chile cat3 centrales | 90.00 | 3 |
| Chile chilaca7 centrales | 38.00 | 7 |
| Chile de árbol fresco6 centrales | 64.04 | 6 |
| Chile dulce4 centrales | 120.00 | 4 |
| Chile güero8 centrales | 33.42 | 8 |
| Chile habanero15 centrales | 74.00 | 15 |
| Chile jalapeño39 centrales | 26.00 | 39 |
| Chile morrón30 centrales | 50.00 | 30 |
| Chile poblano37 centrales | 35.00 | 37 |
| Chile serrano36 centrales | 25.50 | 36 |
| Chiles secos | ||
| Chile ancho30 centrales | 155.00 | 30 |
| Chile de árbol31 centrales | 137.00 | 31 |
| Chile guajillo29 centrales | 140.00 | 29 |
| Chile pasilla24 centrales | 185.00 | 24 |
| Chile puya8 centrales | 142.50 | 8 |
| Hierbas | ||
| Cilantro25 centrales | 31.50 | 25 |
| Epazote8 centrales | 32.00 | 8 |
| Hierbabuena7 centrales | 50.00 | 7 |
| Perejil11 centrales | 37.50 | 11 |
| Semillas y frutos secos | ||
| Cacahuate18 centrales | 57.50 | 18 |
| Ciruela pasa4 centrales | 115.00 | 4 |
| Flor de jamaica13 centrales | 115.00 | 13 |
| Nuez4 centrales | 199.00 | 4 |
| Uva pasa3 centrales | 60.00 | 3 |
Datos y fuente
La mediana nacional del precio frecuente de 84 productos, según el SNIIM, y su cambio frente al día anterior y en una semana, con las mismas centrales los dos días. Es precio de mayoreo: en la tienda suele ser más alto.
ProvisionalProvisionales hasta el jueves 29 de octubre: el SNIIM aún puede corregirlas.
El SNIIM publica los días hábiles, de lunes a viernes; los sábados, domingos y festivos no hay precio. Nunca mostramos un precio viejo como si fuera de hoy: cada cifra lleva su fecha.
Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía. Consultado el 2026-10-22.
Cifra de cada producto: el precio frecuente de cada serie entre los kilos de su presentación; en cada central, la mediana de sus series de la variedad de referencia, y la nacional, la mediana de las centrales del mismo día, con 3 o más. Lo que se vende por pieza va aparte, en pesos por pieza.
Abastos México es un sitio independiente: no es del SNIIM, de la Secretaría de Economía ni de ninguna central de abastos.