Sábado 24 de octubre de 2026Semana 43
Zanahoria: ¿a cuánto está el kilo hoy en la central de abastos?
Daucus carota
Precio del kilo
De $5.84 en Tampico a $31.25 en Reynosa
A medio publicar
El viernes 23 de octubre van 33 centrales, con $11.00 el kilo de mediana. El día aún está abierto y puede cambiar mucho cuando publiquen las demás.
Cómo se mueve
- Lo habitual
- $10.71–$13.27
- Esta semana
- $11.00
¿Está cara la zanahoria ahora?
Mediana nacional de cada día hábil, en pesos por kilo, con 3 centrales o más. Serie desde el jueves 18 de septiembre de 2025.
Precio por central
Dónde se cotiza
Las 34 centrales con precio de zanahoria en los últimos 30 días (otras 7 cotizan solo otra variedad), de la más barata a la más cara, frente a la nacional. Toca una para ver su precio día a día.
| Central | $/kg | Frente a la nacional | Presentación | Origen | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central de Abastos de Tampico, Madero y AltamiraTampico, Tamaulipas | 5.84 | −46.9% | Arpilla de 25 kg | Puebla | ||
| Central de Abasto de La LagunaTorreón, Coahuila | 6.32 | −42.5% | Arpilla de 19 kg | Guanajuato | ||
| Mercado de Abastos de GuadalajaraGuadalajara, Jalisco | 6.906.52–7.27 | −37.3% | Arpilla de 11 kg | Guanajuato | ||
| Central de Abasto de la Ciudad de MéxicoCiudad de México | 7.176.00–8.33 | −34.8% | Arpilla de 24 kg | Puebla | ||
| Central de Abasto de VillahermosaVillahermosa, Tabasco | 7.33 | −33.4% | Arpilla de 25 kg | Puebla | ||
| Centro Comercial Agropecuario de AguascalientesAguascalientes | 7.50 | −31.8% | Arpilla de 20 kg | Zacatecas | ||
| Mercado MalibránVeracruz | 8.00 | −27.3% | Arpilla de 15 kg | Puebla | ||
| Central de Abastos de San Luis PotosíSan Luis Potosí | 8.25 | −25.0% | Arpilla de 20 kg | Guanajuato | ||
| Mercado de Abastos de QuerétaroQuerétaro | 8.50 | −22.7% | Arpilla de 20 kg | Guanajuato | ||
| Mercado de Abastos de La PazLa Paz, Baja California Sur | 8.64 | −21.5% | Arpilla de 22 kg | Jalisco | ||
| Central de Abasto de TolucaToluca, Estado de México | 8.70 | −20.9% | Arpilla de 23 kg | Estado de México | ||
| Mercado Felipe Ángeles de GuadalajaraGuadalajara, Jalisco | 8.898.50–9.27 | −19.2% | Arpilla de 11 kg | Guanajuato | ||
| Central de Abasto de Tuxtla GutiérrezTuxtla Gutiérrez, Chiapas | 10.00 | −9.1% | Kilogramo | Puebla | ||
| Central de Abasto de PachucaPachuca, Hidalgo | 10.80 | −1.8% | Arpilla de 25 kg | Estado de México | ||
| Mercado Principal Pedro Sáinz de BarandaCampeche | 10.83 | −1.5% | Caja de 24 kg | Ciudad de México | ||
| Mercado de Abastos EstrellaMonterrey, Nuevo León | 11.00 | 0.0% | Arpilla de 10 kg | Zacatecas | ||
| Central de Abasto de PueblaPuebla | 11.00 | 0.0% | Arpilla de 23 kg | Puebla | ||
| Mediana nacional · $11.00/kg · 32 centrales · jue 22 oct | ||||||
| Central de Abastos de Ciudad ObregónCiudad Obregón, Sonora | 11.36 | +3.3% | Arpilla de 22 kg | Puebla | ||
| Central de Abastos de Gómez PalacioGómez Palacio, Durango | 11.61 | +5.5% | Caja de 19 kg | Guanajuato | ||
| Central de Abasto de EcatepecEcatepec, Estado de México | 11.67 | +6.1% | Arpilla de 24 kg | Ciudad de México | ||
| Mercado Casa del PuebloMérida, Yucatán | 12.00 | +9.1% | Arpilla de 25 kg | Ciudad de México | ||
| Central de Abasto de MinatitlánMinatitlán, Veracruz | 12.00 | +9.1% | Arpilla de 15 kg | Puebla | ||
| Mercado de Abastos de MoreliaMorelia, Michoacán | 12.00 | +9.1% | Arpilla de 22 kg | Guanajuato | ||
| Mercado Adolfo López Mateos de CuernavacaCuernavaca, Morelos · lun 19 oct | 13.00 | +15.6% | Kilogramo | Puebla | ||
| Central de Abasto de XalapaXalapa, Veracruz | 13.00 | +18.2% | Caja de 28 kg | Puebla | ||
| Central de Abasto de MéridaMérida, Yucatán | 13.64 | +24.0% | Arpilla de 22 kg | Puebla | ||
| Central de Abasto INDIA de TijuanaTijuana, Baja California | 13.64 | +24.0% | Arpilla de 22 kg | Zacatecas | ||
| Central de Abasto de ChihuahuaChihuahua | 15.00 | +36.4% | Arpilla de 20 kg | Sonora | ||
| Central de Abastos de CuliacánCuliacán, Sinaloa | 15.00 | +36.4% | Kilogramo | Jalisco | ||
| Mercado de Abastos de MazatlánMazatlán, Sinaloa | 16.00 | +45.5% | Costal de 20 kg | Sinaloa | ||
| Centros de Distribución de ColimaColima · mar 20 oct | 18.00 | +60.0% | Kilogramo | Jalisco | ||
| Mercado de Abastos Francisco I. Madero de HermosilloHermosillo, Sonora | 18.18 | +65.3% | Caja de 22 kg | Jalisco | ||
| Central de Abastos de AcapulcoAcapulco, Guerrero | 20.00 | +81.8% | Kilogramo | Puebla | ||
| Central de Abastos de ReynosaReynosa, Tamaulipas | 31.25 | +184.1% | Caja de 20 kg | Nuevo León | ||
Cómo se vende
Presentaciones
Cada presentación y cuánto sale el kilo, el jueves 22 de octubre.
| Presentación | Centrales | Frecuente | Factor | $/kg |
|---|---|---|---|---|
| Zanahoria mediana · referencia | ||||
| Arpilla de 22 kg$264.00 entre 22 kg | 5 | $264.00 | 22 kg | 12.00 |
| Arpilla de 25 kg$183.33 entre 25 kg | 5 | $183.33 | 25 kg | 7.33 |
| Arpilla de 20 kg$167.50 entre 20 kg | 4 | $167.50 | 20 kg | 8.38 |
| Arpilla de 23 kg$197.75 entre 23 kg | 4 | $197.75 | 23 kg | 8.60 |
| Kilogramo$15.00 entre 1 kg | 3 | $15.00 | 1 kg | 15.00 |
| Arpilla de 11 kg$91.00 entre 11 kg | 2 | $91.00 | 11 kg | 8.27 |
| Arpilla de 15 kg$150.00 entre 15 kg | 2 | $150.00 | 15 kg | 10.00 |
| Arpilla de 24 kg$240.00 entre 24 kg | 2 | $240.00 | 24 kg | 10.00 |
| Arpilla de 10 kg$110.00 entre 10 kg | 1 | $110.00 | 10 kg | 11.00 |
| Arpilla de 19 kg$120.00 entre 19 kg | 1 | $120.00 | 19 kg | 6.32 |
| Caja de 19 kg$220.50 entre 19 kg | 1 | $220.50 | 19 kg | 11.61 |
| Caja de 20 kg$625.00 entre 20 kg | 1 | $625.00 | 20 kg | 31.25 |
| Caja de 22 kg$400.00 entre 22 kg | 1 | $400.00 | 22 kg | 18.18 |
| Caja de 24 kg$260.00 entre 24 kg | 1 | $260.00 | 24 kg | 10.83 |
| Caja de 28 kg$364.00 entre 28 kg | 1 | $364.00 | 28 kg | 13.00 |
| Costal de 20 kg$320.00 entre 20 kg | 1 | $320.00 | 20 kg | 16.00 |
| Zanahoria polvo | ||||
| Arpilla de 23 kg$132.25 entre 23 kg | 4 | $132.25 | 23 kg | 5.75 |
| Arpilla de 20 kg$115.00 entre 20 kg | 2 | $115.00 | 20 kg | 5.75 |
| Arpilla de 25 kg$175.00 entre 25 kg | 2 | $175.00 | 25 kg | 7.00 |
| Arpilla de 22 kg$120.00 entre 22 kg | 1 | $120.00 | 22 kg | 5.45 |
| Arpilla de 24 kg$200.00 entre 24 kg | 1 | $200.00 | 24 kg | 8.33 |
| Zanahoria leña | ||||
| Arpilla de 20 kg$200.00 entre 20 kg | 3 | $200.00 | 20 kg | 10.00 |
| Arpilla de 23 kg$120.00 entre 23 kg | 3 | $120.00 | 23 kg | 5.22 |
| Arpilla de 25 kg$185.00 entre 25 kg | 2 | $185.00 | 25 kg | 7.40 |
| Kilogramo$17.50 entre 1 kg | 2 | $17.50 | 1 kg | 17.50 |
| Arpilla de 19 kg$304.00 entre 19 kg | 1 | $304.00 | 19 kg | 16.00 |
| Arpilla de 22 kg$220.00 entre 22 kg | 1 | $220.00 | 22 kg | 10.00 |
| Arpilla de 24 kg$180.00 entre 24 kg | 1 | $180.00 | 24 kg | 7.50 |
| Caja de 22 kg$270.00 entre 22 kg | 1 | $270.00 | 22 kg | 12.27 |
| Caja de 23 kg$550.00 entre 23 kg | 1 | $550.00 | 23 kg | 23.91 |
| Costal de 22 kg$176.00 entre 22 kg | 1 | $176.00 | 22 kg | 8.00 |
El precio por kilo sale de dividir el precio frecuente entre el factor de la presentación: sus kilos. Lo que va por pieza se divide entre sus piezas y nunca se pasa a kilo.
La central de referencia
En la Central de Abasto de la Ciudad de México
Tal como lo publica el SNIIM, el jueves 22 de octubre: mínimo, máximo y más frecuente.
Aquí, el kilo de zanahoria salió a $7.17: la mediana de sus 2 series (de $6.00 a $8.33), un 34.8% menos que la cifra nacional del mismo día ($11.00).
| Presentación y origen | Mínimo | Máximo | Frecuente | Factor | $/kg | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arpilla de 24 kgPuebla$200.00 entre 24 kg | $190.00 | $210.00 | $200.00 | 24 kg | 8.337.92–8.75 | −4.8% |
| Arpilla de 25 kgPuebla$150.00 entre 25 kg | $140.00 | $170.00 | $150.00 | 25 kg | 6.005.60–6.80 | −6.3% |
| Arpilla de 25 kgPuebla · Zanahoria leña$100.00 entre 25 kg | $90.00 | $110.00 | $100.00 | 25 kg | 4.003.60–4.40 | −9.1% |
| Arpilla de 25 kgPuebla · Zanahoria polvo$100.00 entre 25 kg | $90.00 | $110.00 | $100.00 | 25 kg | 4.003.60–4.40 | sin cambio |
Precio de la zanahoria en la Central de Abasto de la Ciudad de México, día a día
Lo que publica el SNIIM
Variedades y tamaños
Zanahoria mediana, con la de leña y la de polvo; el precio es el de la mediana. La cifra de la ficha es la de zanahoria, la más cotizada.
- Zanahoria mediana · referencia$11.00/kg
- Zanahoria leña$10.00/kg
- Zanahoria polvo$5.75/kg
Origen
De dónde llega
De dónde llegó a las centrales el jueves 22 de octubre.
- Puebla
- Guanajuato
- Ciudad de México
- Jalisco
- Zacatecas
- Estado de México
- Nuevo León
- Sinaloa
- Sonora
En los resúmenes
En los resúmenes
Las últimas semanas en que el resumen semanal habla de la zanahoria, y por qué.
Dudas
Preguntas frecuentes
¿A cuánto está el kilo de zanahoria en la central de abastos?
Según el SNIIM, el jueves 22 de octubre el kilo de zanahoria se pagó a $11.00 de mediana en 32 centrales, de $5.84 en Tampico a $31.25 en Reynosa. Es precio de mayoreo: en la tienda suele ser más alto.
¿Cada cuándo se actualiza el precio?
El SNIIM publica los días hábiles, de lunes a viernes (Colima y Oaxaca, martes y viernes; Cuernavaca, los lunes). Un día se da por cerrado cuando han publicado casi todas las centrales que suelen hacerlo, y sigue siendo provisional 7 días más, porque el SNIIM corrige lo publicado; después es firme. Cada cifra lleva su fecha.
¿De dónde sale el precio?
Del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que encuesta las centrales de abastos: precio mínimo, máximo y más frecuente de cada presentación (caja, arpilla, kilo, pieza…) y origen. Aquí el precio frecuente se divide entre los kilos de la presentación; la cifra de cada central es la mediana de sus series de zanahoria y la nacional, la mediana de las centrales, con 3 o más. Lo que se vende por pieza va aparte.
¿Por qué cambia tanto entre centrales?
Cada central tiene su oferta: cambian el origen, la presentación, el tamaño y el día. El jueves 22 de octubre el kilo de zanahoria fue de $5.84 en Tampico a $31.25 en Reynosa. Por eso damos la mediana y el rango, y nunca promediamos el mínimo y el máximo.
¿Está cara la zanahoria para la época?
Dentro de lo habitual: $11.00 el kilo esta semana, en pesos de hoy, como en estas semanas de 2016 a 2025.
Más precios
Otros precios de hoy
Mediana nacional del jueves 22 de octubre, el último día publicado.
- $25.10/kg
- $32.00/kg
- $23.00/kg
- $18.00/kg
- $22.00/kg
- $16.00/kg
- $19.00/kg
- $22.00/kg
Fuente
Datos y fuente
Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía. Consultado el 2026-10-22.
Cifra: precio frecuente entre los kilos de la presentación; en cada central, la mediana de sus series de zanahoria, y la nacional, la mediana de las centrales, con 3 o más. Lo que se vende por pieza va aparte, en pesos por pieza.
Abastos México es un sitio independiente: no es del SNIIM, de la Secretaría de Economía ni de ninguna central de abastos.