Sábado 24 de octubre de 2026Semana 43
Manzana: ¿a cuánto está el kilo hoy en la central de abastos?
También: manzana Golden, manzana amarilla · Malus domestica
Precio del kilo
De $30.90 en Gómez Palacio a $80.00 en Acapulco
A medio publicar
El viernes 23 de octubre van 36 centrales, con $49.40 el kilo de mediana. El día aún está abierto y puede cambiar mucho cuando publiquen las demás.
Cómo se mueve
- Lo habitual
- $47.33–$53.55
- Esta semana
- $49.35
¿Está cara la manzana ahora?
Mediana nacional de cada día hábil, en pesos por kilo, con 3 centrales o más. Serie desde el jueves 18 de septiembre de 2025.
Precio por central
Dónde se cotiza
Las 37 centrales con precio de manzana Golden Delicious en los últimos 30 días (otras 3 cotizan solo otra variedad), de la más barata a la más cara, frente a la nacional. Toca una para ver su precio día a día.
| Central | $/kg | Frente a la nacional | Presentación | Origen | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central de Abastos de Gómez PalacioGómez Palacio, Durango | 30.90 | −37.8% | Caja de 18 kg | Chihuahua | ||
| Central de Abastos de Ciudad ObregónCiudad Obregón, Sonora | 34.50 | −30.6% | Caja de 20 kg | Importación | ||
| Centro Comercial Agropecuario de AguascalientesAguascalientes | 35.0022.78–47.22 | −29.5% | Caja de 18 kg | Chihuahua y Importación | ||
| Central de Abasto INDIA de TijuanaTijuana, Baja California | 38.89 | −21.7% | Caja de 18 kg | Importación | ||
| Central de Abasto de OaxacaOaxaca · mar 20 oct | 39.00 | −20.3% | Caja de 20 kg | Ciudad de México | ||
| Mercado Principal Pedro Sáinz de BarandaCampeche | 40.00 | −19.5% | Caja de 20 kg | Ciudad de México | ||
| Central de Abasto de Tuxtla GutiérrezTuxtla Gutiérrez, Chiapas | 40.00 | −19.5% | Kilogramo | Ciudad de México | ||
| Mercado de Abastos de GuadalajaraGuadalajara, Jalisco | 41.3930.00–52.78 | −16.7% | Caja de 17 kg | Chihuahua y Importación | ||
| Central de Abasto de La LagunaTorreón, Coahuila | 41.3930.00–52.78 | −16.7% | Caja de 18 kg | Chihuahua y Importación | ||
| Central de Abastos de Tampico, Madero y AltamiraTampico, Tamaulipas | 42.11 | −15.2% | Caja de 19 kg | Chihuahua | ||
| Mercado de Abastos de QuerétaroQuerétaro | 43.5027.00–60.00 | −12.4% | Caja de 20 kg | Chihuahua y Importación | ||
| Mercado de Abastos de ZacatecasZacatecas | 44.44 | −10.5% | Caja de 18 kg | Importación | ||
| Nayarabastos de TepicTepic, Nayarit | 47.00 | −5.4% | Kilogramo | Nayarit | ||
| Mercado MalibránVeracruz | 47.22 | −5.0% | Caja de 18 kg | Ciudad de México | ||
| Central de Abastos de San Luis PotosíSan Luis Potosí | 47.78 | −3.8% | Caja de 18 kg | Importación | ||
| Mercado Felipe Ángeles de GuadalajaraGuadalajara, Jalisco | 48.24 | −2.9% | Caja de 17 kg | Importación | ||
| Mercado de Abastos de MoreliaMorelia, Michoacán | 48.5037.00–60.00 | −2.4% | Caja de 20 kg | Chihuahua y Importación | ||
| Central de Abasto de la Ciudad de MéxicoCiudad de México | 49.3541.05–57.65 | −0.7% | Caja de 17 kg | Chihuahua y Importación | ||
| Mediana nacional · $49.68/kg · 34 centrales · jue 22 oct | ||||||
| Central de Abasto de ChihuahuaChihuahua | 50.00 | +0.6% | Caja de 20 kg | Chihuahua | ||
| Central de Abasto de MéridaMérida, Yucatán | 50.00 | +0.6% | Caja de 20 kg | Ciudad de México | ||
| Central de Abasto de MinatitlánMinatitlán, Veracruz | 50.00 | +0.6% | Caja de 20 kg | Puebla | ||
| Central de Abasto de VillahermosaVillahermosa, Tabasco | 50.00 | +0.6% | Caja de 20 kg | Importación | ||
| Mercado de Abastos Francisco I. Madero de HermosilloHermosillo, Sonora | 52.78 | +6.2% | Caja de 18 kg | Importación | ||
| Mercado Adolfo López Mateos de CuernavacaCuernavaca, Morelos · lun 19 oct | 55.00 | +11.4% | Kilogramo | Importación | ||
| Central de Abasto de PueblaPuebla | 55.00 | +10.7% | Caja de 19 kg | Chihuahua | ||
| Central de Abasto de TolucaToluca, Estado de México | 55.00 | +10.7% | Caja de 20 kg | Importación | ||
| Central de Abasto de XalapaXalapa, Veracruz | 55.00 | +10.7% | Kilogramo | Chihuahua | ||
| Mercado de Abastos de La PazLa Paz, Baja California Sur | 55.56 | +11.8% | Caja de 18 kg | Baja California | ||
| Mercado de Abastos Adolfo López Mateos de TepicTepic, Nayarit | 57.00 | +14.7% | Kilogramo | Nayarit | ||
| Mercado de Abastos EstrellaMonterrey, Nuevo León | 58.33 | +17.4% | Caja de 18 kg | Importación | ||
| Central de Abasto de EcatepecEcatepec, Estado de México | 61.11 | +23.0% | Caja de 18 kg | Ciudad de México | ||
| Central de Abasto de LeónLeón, Guanajuato | 65.00 | +30.8% | Kilogramo | Chihuahua | ||
| Centros de Distribución de ColimaColima · mar 20 oct | 68.00 | +39.0% | Kilogramo | Jalisco | ||
| Central de Abastos de CuliacánCuliacán, Sinaloa | 72.00 | +44.9% | Kilogramo | Jalisco | ||
| Mercado de Abastos de MazatlánMazatlán, Sinaloa | 74.00 | +49.0% | Caja de 18 kg | Estado de México | ||
| Mercado de ChetumalChetumal, Quintana Roo | 75.00 | +51.0% | Caja de 18 kg | Yucatán | ||
| Central de Abastos de AcapulcoAcapulco, Guerrero | 80.00 | +61.0% | Kilogramo | Zacatecas | ||
Cómo se vende
Presentaciones
Cada presentación y cuánto sale el kilo, el jueves 22 de octubre.
| Presentación | Centrales | Frecuente | Factor | $/kg |
|---|---|---|---|---|
| Manzana Golden Delicious · referencia | ||||
| Caja de 18 kg$950.00 entre 18 kg | 14 | $950.00 | 18 kg | 52.78 |
| Kilogramo$51.00 entre 1 kg | 10 | $51.00 | 1 kg | 51.00 |
| Caja de 20 kg$1,000.00 entre 20 kg | 9 | $1,000.00 | 20 kg | 50.00 |
| Caja de 17 kg$820.00 entre 17 kg | 3 | $820.00 | 17 kg | 48.24 |
| Caja de 19 kg$800.00 entre 19 kg | 3 | $800.00 | 19 kg | 42.11 |
| Manzana Red Delicious | ||||
| Caja de 18 kg$740.00 entre 18 kg | 10 | $740.00 | 18 kg | 41.11 |
| Caja de 20 kg$990.00 entre 20 kg | 9 | $990.00 | 20 kg | 49.50 |
| Kilogramo$45.50 entre 1 kg | 8 | $45.50 | 1 kg | 45.50 |
| Caja de 17 kg$935.00 entre 17 kg | 3 | $935.00 | 17 kg | 55.00 |
| Caja de 19 kg$650.00 entre 19 kg | 3 | $650.00 | 19 kg | 34.21 |
| Caja de 16 kg$960.00 entre 16 kg | 1 | $960.00 | 16 kg | 60.00 |
| Caja de 21 kg$945.00 entre 21 kg | 1 | $945.00 | 21 kg | 45.00 |
| Manzana Starking | ||||
| Caja de 18 kg$950.00 entre 18 kg | 3 | $950.00 | 18 kg | 52.78 |
| Caja de 20 kg$916.66 entre 20 kg | 3 | $916.66 | 20 kg | 45.83 |
| Kilogramo$42.00 entre 1 kg | 1 | $42.00 | 1 kg | 42.00 |
| Manzana Ana | ||||
| Kilogramo$37.00 entre 1 kg | 2 | $37.00 | 1 kg | 37.00 |
| Caja de 18 kg$630.00 entre 18 kg | 1 | $630.00 | 18 kg | 35.00 |
El precio por kilo sale de dividir el precio frecuente entre el factor de la presentación: sus kilos. Lo que va por pieza se divide entre sus piezas y nunca se pasa a kilo.
La central de referencia
En la Central de Abasto de la Ciudad de México
Tal como lo publica el SNIIM, el jueves 22 de octubre: mínimo, máximo y más frecuente.
Aquí, el kilo de manzana Golden Delicious salió a $49.35: la mediana de sus 2 series (de $41.05 a $57.65), un 0.7% menos que la cifra nacional del mismo día ($49.68).
| Presentación y origen | Mínimo | Máximo | Frecuente | Factor | $/kg | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja de 17 kgImportación$980.00 entre 17 kg | $930.00 | $1,000.00 | $980.00 | 17 kg | 57.6554.71–58.82 | sin cambio |
| Caja de 19 kgChihuahua$780.00 entre 19 kg | $750.00 | $830.00 | $780.00 | 19 kg | 41.0539.47–43.68 | sin cambio |
| Caja de 17 kgImportación · Manzana Red Delicious$950.00 entre 17 kg | $900.00 | $980.00 | $950.00 | 17 kg | 55.8852.94–57.65 | sin cambio |
| Caja de 19 kgChihuahua · Manzana Red Delicious$650.00 entre 19 kg | $620.00 | $670.00 | $650.00 | 19 kg | 34.2132.63–35.26 | sin cambio |
Precio de la manzana en la Central de Abasto de la Ciudad de México, día a día
Lo que publica el SNIIM
Variedades y tamaños
Manzana Golden Delicious, Red Delicious, Starking y otras; el precio es el de la Golden Delicious. La cifra de la ficha es la de manzana Golden Delicious, la más cotizada.
- Manzana Golden Delicious · referencia$49.68/kg
- Manzana Red Delicious$45.05/kg
- Manzana Starking$45.83/kg
- Manzana Ana$37.00/kg
Origen
De dónde llega
De dónde llegó a las centrales el jueves 22 de octubre.
- Importación
- Chihuahua
- Ciudad de México
- Nayarit
- Baja California
- Estado de México
- Jalisco
- Puebla
- Yucatán
- Zacatecas
En los resúmenes
En los resúmenes
Las últimas semanas en que el resumen semanal habla de la manzana, y por qué.
Dudas
Preguntas frecuentes
¿A cuánto está el kilo de manzana en la central de abastos?
Según el SNIIM, el jueves 22 de octubre el kilo de manzana Golden Delicious se pagó a $49.68 de mediana en 34 centrales, de $30.90 en Gómez Palacio a $80.00 en Acapulco. Es precio de mayoreo: en la tienda suele ser más alto.
¿Cada cuándo se actualiza el precio?
El SNIIM publica los días hábiles, de lunes a viernes (Colima y Oaxaca, martes y viernes; Cuernavaca, los lunes). Un día se da por cerrado cuando han publicado casi todas las centrales que suelen hacerlo, y sigue siendo provisional 7 días más, porque el SNIIM corrige lo publicado; después es firme. Cada cifra lleva su fecha.
¿De dónde sale el precio?
Del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que encuesta las centrales de abastos: precio mínimo, máximo y más frecuente de cada presentación (caja, arpilla, kilo, pieza…) y origen. Aquí el precio frecuente se divide entre los kilos de la presentación; la cifra de cada central es la mediana de sus series de manzana Golden Delicious y la nacional, la mediana de las centrales, con 3 o más. Lo que se vende por pieza va aparte.
¿Por qué cambia tanto entre centrales?
Cada central tiene su oferta: cambian el origen, la presentación, el tamaño y el día. El jueves 22 de octubre el kilo de manzana Golden Delicious fue de $30.90 en Gómez Palacio a $80.00 en Acapulco. Por eso damos la mediana y el rango, y nunca promediamos el mínimo y el máximo.
¿Está cara la manzana para la época?
Dentro de lo habitual: $49.35 el kilo esta semana, en pesos de hoy, como en estas semanas de 2016 a 2025.
Más precios
Otros precios de hoy
Mediana nacional del jueves 22 de octubre, el último día publicado.
- $37.50/kg
- $21.50/kg
- $20.00/kg
- $18.00/kg
- $25.00/kg
- $27.00/kg
- $22.00/kg
- $21.00/kg
Fuente
Datos y fuente
Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía. Consultado el 2026-10-22.
Cifra: precio frecuente entre los kilos de la presentación; en cada central, la mediana de sus series de manzana Golden Delicious, y la nacional, la mediana de las centrales, con 3 o más. Lo que se vende por pieza va aparte, en pesos por pieza.
Abastos México es un sitio independiente: no es del SNIIM, de la Secretaría de Economía ni de ninguna central de abastos.