Sábado 24 de octubre de 2026Semana 43
Naranja: ¿a cuánto está el kilo hoy en la central de abastos?
También: naranja Valencia, naranja March · Citrus × sinensis
Precio del kilo
De $10.00 en Mercado Casa del Pueblo a $38.00 en Acapulco
A medio publicar
El viernes 23 de octubre van 31 centrales, con $18.00 el kilo de mediana. El día aún está abierto y puede cambiar mucho cuando publiquen las demás.
Cómo se mueve
- Lo habitual
- $10.80–$16.85
- Esta semana
- $19.00
¿Está cara la naranja ahora?
Mediana nacional de cada día hábil, en pesos por kilo, con 3 centrales o más. Serie desde el jueves 18 de septiembre de 2025.
Precio por central
Dónde se cotiza
Las 36 centrales con precio de naranja Valencia en los últimos 30 días (otras 4 cotizan solo otra variedad), de la más barata a la más cara, frente a la nacional. Toca una para ver su precio día a día.
| Central | $/kg | Frente a la nacional | Presentación | Origen | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercado Casa del PuebloMérida, Yucatán | 10.00 | −44.4% | Kilogramo | Yucatán | ||
| Central de Abasto de VillahermosaVillahermosa, Tabasco | 10.00 | −44.4% | Arpilla de 20 kg | Yucatán | ||
| Mercado de Abastos de QuerétaroQuerétaro | 11.00 | −38.9% | Kilogramo | Veracruz | ||
| Central de Abasto de EcatepecEcatepec, Estado de México | 11.7511.00–12.50 | −34.7% | Kilogramo | Veracruz | ||
| Central de Abasto de la Ciudad de MéxicoCiudad de México | 12.005.50–15.50 | −33.3% | Kilogramo | Veracruz | ||
| Central de Abasto de MéridaMérida, Yucatán | 12.00 | −33.3% | Kilogramo | Yucatán | ||
| Mercado de Abastos de MoreliaMorelia, Michoacán | 12.0010.00–14.00 | −33.3% | Kilogramo | Veracruz | ||
| Central de Abasto de TolucaToluca, Estado de México | 12.00 | −33.3% | Kilogramo | Veracruz | ||
| Central de Abasto de LeónLeón, Guanajuato | 13.00 | −27.8% | Kilogramo | Morelos | ||
| Mercado Felipe Ángeles de GuadalajaraGuadalajara, Jalisco | 14.50 | −19.4% | Kilogramo | Veracruz | ||
| Mercado de ChetumalChetumal, Quintana Roo | 15.00 | −16.7% | Caja de 20 kg | Yucatán | ||
| Central de Abasto de La LagunaTorreón, Coahuila | 17.00 | −5.6% | Kilogramo | Nuevo León | ||
| Central de Abasto de XalapaXalapa, Veracruz | 17.00 | −5.6% | Kilogramo | Veracruz | ||
| Mercado de Abastos de GuadalajaraGuadalajara, Jalisco | 18.00 | 0.0% | Kilogramo | Veracruz | ||
| Central de Abasto de MinatitlánMinatitlán, Veracruz | 18.00 | 0.0% | Kilogramo | Veracruz | ||
| Mercado de Abastos de ZacatecasZacatecas | 18.00 | 0.0% | Kilogramo | Nuevo León | ||
| Mediana nacional · $18.00/kg · 30 centrales · jue 22 oct | ||||||
| Central de Abasto INDIA de TijuanaTijuana, Baja California | 19.00 | +5.6% | Caja de 20 kg | Importación | ||
| Mercado Adolfo López Mateos de CuernavacaCuernavaca, Morelos · lun 19 oct | 20.00 | +5.3% | Kilogramo | Veracruz | ||
| Mercado de Abastos Francisco I. Madero de HermosilloHermosillo, Sonora | 20.83 | +15.7% | Caja de 18 kg | Sonora | ||
| Mercado de Abastos EstrellaMonterrey, Nuevo León | 21.0019.00–23.00 | +16.7% | Kilogramo | Nuevo León | ||
| Centros de Distribución de ColimaColima · mar 20 oct | 22.00 | +15.8% | Kilogramo | Jalisco | ||
| Central de Abasto de ChihuahuaChihuahua | 25.00 | +38.9% | Caja de 15 kg | Nuevo León | ||
| Central de Abasto de PueblaPuebla | 25.00 | +38.9% | Arpilla de 30 kg | Veracruz | ||
| Central de Abastos de ReynosaReynosa, Tamaulipas | 25.00 | +38.9% | Arpilla de 22 kg | Nuevo León | ||
| Mercado de Abastos Adolfo López Mateos de TepicTepic, Nayarit | 25.00 | +38.9% | Kilogramo | Nayarit | ||
| Nayarabastos de TepicTepic, Nayarit | 27.00 | +50.0% | Kilogramo | Nayarit | ||
| Mercado de Abastos de Ciudad JuárezCiudad Juárez, Chihuahua | 30.00 | +66.7% | Kilogramo | Nuevo León | ||
| Mercado de Abastos de La PazLa Paz, Baja California Sur | 32.00 | +77.8% | Kilogramo | Baja California | ||
| Central de Abastos de CuliacánCuliacán, Sinaloa | 34.00 | +88.9% | Kilogramo | Jalisco | ||
| Mercado de Abastos de MazatlánMazatlán, Sinaloa | 35.00 | +94.4% | Caja de 22 kg | Jalisco | ||
| Central de Abastos de Gómez PalacioGómez Palacio, Durango | 36.00 | +100.0% | Kilogramo | Nuevo León | ||
| Central de Abastos de AcapulcoAcapulco, Guerrero | 38.00 | +111.1% | Kilogramo | Ciudad de México | ||
| Central | $/pieza | Variedad | Presentación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercado Principal Pedro Sáinz de BarandaCampeche | 1.40 | Naranja Valencia grande | Ciento | ||
| Central de Abasto de Tuxtla GutiérrezTuxtla Gutiérrez, Chiapas | 2.90 | Naranja Valencia mediana | Ciento | ||
| Mercado MalibránVeracruz | 3.50 | Naranja Valencia chica | Ciento | ||
| Central de Abasto de OaxacaOaxaca | 4.85 | Naranja Valencia grande | Ciento |
Cómo se vende
Presentaciones
Cada presentación y cuánto sale el kilo, el jueves 22 de octubre.
| Presentación | Centrales | Frecuente | Factor | $/kg |
|---|---|---|---|---|
| Naranja Valencia mediana · referencia | ||||
| Kilogramo$17.00 entre 1 kg | 14 | $17.00 | 1 kg | 17.00 |
| Caja de 20 kg$340.00 entre 20 kg | 2 | $340.00 | 20 kg | 17.00 |
| Arpilla de 20 kg$200.00 entre 20 kg | 1 | $200.00 | 20 kg | 10.00 |
| Arpilla de 22 kg$550.00 entre 22 kg | 1 | $550.00 | 22 kg | 25.00 |
| Caja de 18 kg$375.00 entre 18 kg | 1 | $375.00 | 18 kg | 20.83 |
| Caja de 22 kg$770.00 entre 22 kg | 1 | $770.00 | 22 kg | 35.00 |
| Naranja Valencia grande · referencia | ||||
| Kilogramo$15.00 entre 1 kg | 8 | $15.00 | 1 kg | 15.00 |
| Naranja Valencia chica · referencia | ||||
| Kilogramo$19.00 entre 1 kg | 7 | $19.00 | 1 kg | 19.00 |
| Arpilla de 30 kg$750.00 entre 30 kg | 1 | $750.00 | 30 kg | 25.00 |
| Caja de 15 kg$375.00 entre 15 kg | 1 | $375.00 | 15 kg | 25.00 |
| Naranja albérchiga | ||||
| Kilogramo$12.00 entre 1 kg | 1 | $12.00 | 1 kg | 12.00 |
| Naranja March | ||||
| Kilogramo$18.00 entre 1 kg | 1 | $18.00 | 1 kg | 18.00 |
| Naranja March chica | ||||
| Kilogramo$13.00 entre 1 kg | 1 | $13.00 | 1 kg | 13.00 |
| Naranja Valencia tardía mediana | ||||
| Kilogramo$60.00 entre 1 kg | 1 | $60.00 | 1 kg | 60.00 |
| Presentación | Centrales | Frecuente | Factor | $/pieza |
|---|---|---|---|---|
| Naranja Valencia chica · referencia | ||||
| Ciento$350.00 entre 100 piezas | 1 | $350.00 | 100 piezas | 3.50 |
| Naranja Valencia grande · referencia | ||||
| Ciento$140.00 entre 100 piezas | 1 | $140.00 | 100 piezas | 1.40 |
| Naranja Valencia mediana · referencia | ||||
| Ciento$290.00 entre 100 piezas | 1 | $290.00 | 100 piezas | 2.90 |
El precio por kilo sale de dividir el precio frecuente entre el factor de la presentación: sus kilos. Lo que va por pieza se divide entre sus piezas y nunca se pasa a kilo.
La central de referencia
En la Central de Abasto de la Ciudad de México
Tal como lo publica el SNIIM, el jueves 22 de octubre: mínimo, máximo y más frecuente.
Aquí, el kilo de naranja Valencia salió a $12.00: la mediana de sus 3 series (de $5.50 a $15.50), un 33.3% menos que la cifra nacional del mismo día ($18.00).
| Presentación y origen | Mínimo | Máximo | Frecuente | Factor | $/kg | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KilogramoVeracruz$5.50 entre 1 kg | $5.00 | $6.00 | $5.50 | 1 kg | 5.505.00–6.00 | −5.2% |
| KilogramoVeracruz$15.50 entre 1 kg | $14.80 | $16.00 | $15.50 | 1 kg | 15.5014.80–16.00 | sin cambio |
| KilogramoVeracruz$12.00 entre 1 kg | $11.50 | $12.50 | $12.00 | 1 kg | 12.0011.50–12.50 | sin cambio |
Precio de la naranja en la Central de Abasto de la Ciudad de México, día a día
Lo que publica el SNIIM
Variedades y tamaños
Naranja dulce: Valencia y March por tamaños, y la albérchiga; el precio es el de la Valencia. La agria va aparte. La cifra de la ficha es la de naranja Valencia, la más cotizada.
- Naranja Valencia mediana · referencia$17.50/kg
- Naranja Valencia chica · referencia$25.00/kg
- Naranja Valencia grande · referencia$15.00/kg
- Naranja albérchigamenos de 3 centrales
- Naranja Marchmenos de 3 centrales
- Naranja March chicamenos de 3 centrales
- Naranja Valencia tardía medianamenos de 3 centrales
Origen
De dónde llega
De dónde llegó a las centrales el jueves 22 de octubre.
- Veracruz
- Nuevo León
- Yucatán
- Jalisco
- Nayarit
- Baja California
- Ciudad de México
- Importación
- Morelos
- Sonora
En los resúmenes
En los resúmenes
Las últimas semanas en que el resumen semanal habla de la naranja, y por qué.
Dudas
Preguntas frecuentes
¿A cuánto está el kilo de naranja en la central de abastos?
Según el SNIIM, el jueves 22 de octubre el kilo de naranja Valencia se pagó a $18.00 de mediana en 30 centrales, de $10.00 en Mercado Casa del Pueblo a $38.00 en Acapulco. Es precio de mayoreo: en la tienda suele ser más alto.
¿Cada cuándo se actualiza el precio?
El SNIIM publica los días hábiles, de lunes a viernes (Colima y Oaxaca, martes y viernes; Cuernavaca, los lunes). Un día se da por cerrado cuando han publicado casi todas las centrales que suelen hacerlo, y sigue siendo provisional 7 días más, porque el SNIIM corrige lo publicado; después es firme. Cada cifra lleva su fecha.
¿De dónde sale el precio?
Del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que encuesta las centrales de abastos: precio mínimo, máximo y más frecuente de cada presentación (caja, arpilla, kilo, pieza…) y origen. Aquí el precio frecuente se divide entre los kilos de la presentación; la cifra de cada central es la mediana de sus series de naranja Valencia y la nacional, la mediana de las centrales, con 3 o más. Lo que se vende por pieza va aparte.
¿Por qué cambia tanto entre centrales?
Cada central tiene su oferta: cambian el origen, la presentación, el tamaño y el día. El jueves 22 de octubre el kilo de naranja Valencia fue de $10.00 en Mercado Casa del Pueblo a $38.00 en Acapulco. Por eso damos la mediana y el rango, y nunca promediamos el mínimo y el máximo.
¿Está cara la naranja para la época?
Por encima de lo habitual: $19.00 el kilo esta semana, en pesos de hoy, más que en 9 de cada 10 semanas parecidas de 2016 a 2025.
Más precios
Otros precios de hoy
Mediana nacional del jueves 22 de octubre, el último día publicado.
- $37.50/kg
- $49.68/kg
- $21.50/kg
- $20.00/kg
- $25.00/kg
- $27.00/kg
- $22.00/kg
- $21.00/kg
Fuente
Datos y fuente
Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía. Consultado el 2026-10-22.
Cifra: precio frecuente entre los kilos de la presentación; en cada central, la mediana de sus series de naranja Valencia, y la nacional, la mediana de las centrales, con 3 o más. Lo que se vende por pieza va aparte, en pesos por pieza.
Abastos México es un sitio independiente: no es del SNIIM, de la Secretaría de Economía ni de ninguna central de abastos.