Sábado 24 de octubre de 2026Semana 43
Papaya: ¿a cuánto está el kilo hoy en la central de abastos?
También: papaya Maradol · Carica papaya
Precio del kilo
De $16.00 en Aguascalientes a $40.00 en Ciudad Obregón
A medio publicar
El viernes 23 de octubre van 35 centrales, con $21.00 el kilo de mediana. El día aún está abierto y puede cambiar mucho cuando publiquen las demás.
Cómo se mueve
- Lo habitual
- $22.61–$25.14
- Esta semana
- $21.50
¿Está cara la papaya ahora?
Mediana nacional de cada día hábil, en pesos por kilo, con 3 centrales o más. Serie desde el jueves 18 de septiembre de 2025.
Precio por central
Dónde se cotiza
Las 36 centrales con precio de papaya Maradol en los últimos 30 días (otras 5 cotizan solo otra variedad), de la más barata a la más cara, frente a la nacional. Toca una para ver su precio día a día.
| Central | $/kg | Frente a la nacional | Presentación | Origen | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central de Abasto de OaxacaOaxaca · mar 20 oct | 10.00 | −54.5% | Kilogramo | Oaxaca | ||
| Centros de Distribución de ColimaColima · mar 20 oct | 15.00 | −31.8% | Kilogramo | Colima | ||
| Centro Comercial Agropecuario de AguascalientesAguascalientes | 16.00 | −25.6% | Kilogramo | Michoacán | ||
| Mercado de Abastos de MoreliaMorelia, Michoacán | 16.00 | −25.6% | Kilogramo | Michoacán | ||
| Mercado MalibránVeracruz | 16.00 | −25.6% | Kilogramo | Veracruz | ||
| Mercado Casa del PuebloMérida, Yucatán | 18.00 | −16.3% | Kilogramo | Yucatán | ||
| Central de Abasto de La LagunaTorreón, Coahuila | 18.00 | −16.3% | Kilogramo | Chiapas | ||
| Central de Abasto de Tuxtla GutiérrezTuxtla Gutiérrez, Chiapas | 18.00 | −16.3% | Kilogramo | Chiapas | ||
| Mercado de Abastos de GuadalajaraGuadalajara, Jalisco | 18.5018.50–24.00 | −14.0% | Kilogramo | Chiapas, Colima y Jalisco | ||
| Central de Abasto de MinatitlánMinatitlán, Veracruz | 19.00 | −11.6% | Kilogramo | Veracruz | ||
| Central de Abastos de San Luis PotosíSan Luis Potosí | 19.00 | −11.6% | Kilogramo | Colima | ||
| Mercado Adolfo López Mateos de CuernavacaCuernavaca, Morelos · lun 19 oct | 20.00 | −8.0% | Kilogramo | Oaxaca | ||
| Central de Abasto de LeónLeón, Guanajuato | 20.00 | −7.0% | Kilogramo | Michoacán | ||
| Central de Abasto de MéridaMérida, Yucatán | 20.00 | −7.0% | Kilogramo | Yucatán | ||
| Central de Abasto de PueblaPuebla | 20.00 | −7.0% | Kilogramo | Chihuahua | ||
| Central de Abasto de TolucaToluca, Estado de México | 20.00 | −7.0% | Kilogramo | Michoacán | ||
| Central de Abasto de XalapaXalapa, Veracruz | 20.00 | −7.0% | Kilogramo | Veracruz | ||
| Mercado Felipe Ángeles de GuadalajaraGuadalajara, Jalisco | 20.5018.50–24.00 | −4.7% | Kilogramo | Chiapas, Colima y Jalisco | ||
| Mercado de ChetumalChetumal, Quintana Roo | 21.00 | −2.3% | Kilogramo | Yucatán | ||
| Central de Abastos de Gómez PalacioGómez Palacio, Durango | 21.50 | 0.0% | Kilogramo | Chiapas | ||
| Mediana nacional · $21.50/kg · 33 centrales · jue 22 oct | ||||||
| Central de Abasto de VillahermosaVillahermosa, Tabasco | 22.00 | +2.3% | Caja de 20 kg | Tabasco | ||
| Central de Abastos de AcapulcoAcapulco, Guerrero | 24.00 | +11.6% | Kilogramo | Guerrero | ||
| Mercado de Abastos de ZacatecasZacatecas | 24.00 | +11.6% | Kilogramo | Colima | ||
| Central de Abasto de la Ciudad de MéxicoCiudad de México | 25.00 | +16.3% | Kilogramo | Oaxaca | ||
| Central de Abasto de EcatepecEcatepec, Estado de México | 25.00 | +16.3% | Kilogramo | Oaxaca | ||
| Mercado de Abastos EstrellaMonterrey, Nuevo León | 25.00 | +16.3% | Kilogramo | Chiapas | ||
| Central de Abasto de PachucaPachuca, Hidalgo | 25.00 | +16.3% | Kilogramo | Oaxaca | ||
| Mercado de Abastos de Ciudad JuárezCiudad Juárez, Chihuahua | 26.00 | +20.9% | Kilogramo | Michoacán | ||
| Central de Abasto de ChihuahuaChihuahua | 27.00 | +25.6% | Caja de 17 kg | Chiapas | ||
| Mercado de Abastos de QuerétaroQuerétaro | 27.00 | +25.6% | Kilogramo | Colima | ||
| Central de Abastos de Tampico, Madero y AltamiraTampico, Tamaulipas | 29.00 | +34.9% | Kilogramo | Tamaulipas | ||
| Mercado de Abastos Francisco I. Madero de HermosilloHermosillo, Sonora | 31.00 | +44.2% | Kilogramo | Chiapas | ||
| Central de Abasto INDIA de TijuanaTijuana, Baja California | 31.00 | +44.2% | Kilogramo | Michoacán | ||
| Mercado Principal Pedro Sáinz de BarandaCampeche | 31.82 | +48.0% | Caja de 11 kg | Campeche | ||
| Central de Abastos de ReynosaReynosa, Tamaulipas | 33.00 | +53.5% | Caja de 15 kg | Nuevo León | ||
| Central de Abastos de Ciudad ObregónCiudad Obregón, Sonora | 40.00 | +86.0% | Kilogramo | Chiapas | ||
Cómo se vende
Presentaciones
Cada presentación y cuánto sale el kilo, el jueves 22 de octubre.
| Presentación | Centrales | Frecuente | Factor | $/kg |
|---|---|---|---|---|
| Papaya Maradol · referencia | ||||
| Kilogramo$20.50 entre 1 kg | 29 | $20.50 | 1 kg | 20.50 |
| Caja de 11 kg$350.00 entre 11 kg | 1 | $350.00 | 11 kg | 31.82 |
| Caja de 15 kg$495.00 entre 15 kg | 1 | $495.00 | 15 kg | 33.00 |
| Caja de 17 kg$459.00 entre 17 kg | 1 | $459.00 | 17 kg | 27.00 |
| Caja de 20 kg$440.00 entre 20 kg | 1 | $440.00 | 20 kg | 22.00 |
| Papaya amarilla | ||||
| Kilogramo$30.00 entre 1 kg | 3 | $30.00 | 1 kg | 30.00 |
| Caja de 20 kg$620.00 entre 20 kg | 1 | $620.00 | 20 kg | 31.00 |
| Papaya roja | ||||
| Kilogramo$38.00 entre 1 kg | 1 | $38.00 | 1 kg | 38.00 |
El precio por kilo sale de dividir el precio frecuente entre el factor de la presentación: sus kilos. Lo que va por pieza se divide entre sus piezas y nunca se pasa a kilo.
La central de referencia
En la Central de Abasto de la Ciudad de México
Tal como lo publica el SNIIM, el jueves 22 de octubre: mínimo, máximo y más frecuente.
Aquí, el kilo de papaya Maradol salió a $25.00: su única cotización, un 16.3% más que la cifra nacional del mismo día ($21.50).
| Presentación y origen | Mínimo | Máximo | Frecuente | Factor | $/kg | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KilogramoOaxaca$25.00 entre 1 kg | $23.50 | $33.00 | $25.00 | 1 kg | 25.0023.50–33.00 | sin cambio |
Precio de la papaya en la Central de Abasto de la Ciudad de México, día a día
Lo que publica el SNIIM
Variedades y tamaños
Papaya Maradol, amarilla y roja; el precio es el de la Maradol. La cifra de la ficha es la de papaya Maradol, la más cotizada.
- Papaya Maradol · referencia$21.50/kg
- Papaya amarilla$30.50/kg
- Papaya rojamenos de 3 centrales
Origen
De dónde llega
De dónde llegó a las centrales el jueves 22 de octubre.
- Chiapas
- Michoacán
- Colima
- Oaxaca
- Veracruz
- Yucatán
- Jalisco
- Campeche
- Chihuahua
- Guerrero
- Nuevo León
- Tabasco
- Tamaulipas
En los resúmenes
En los resúmenes
Las últimas semanas en que el resumen semanal habla de la papaya, y por qué.
Dudas
Preguntas frecuentes
¿A cuánto está el kilo de papaya en la central de abastos?
Según el SNIIM, el jueves 22 de octubre el kilo de papaya Maradol se pagó a $21.50 de mediana en 33 centrales, de $16.00 en Aguascalientes a $40.00 en Ciudad Obregón. Es precio de mayoreo: en la tienda suele ser más alto.
¿Cada cuándo se actualiza el precio?
El SNIIM publica los días hábiles, de lunes a viernes (Colima y Oaxaca, martes y viernes; Cuernavaca, los lunes). Un día se da por cerrado cuando han publicado casi todas las centrales que suelen hacerlo, y sigue siendo provisional 7 días más, porque el SNIIM corrige lo publicado; después es firme. Cada cifra lleva su fecha.
¿De dónde sale el precio?
Del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que encuesta las centrales de abastos: precio mínimo, máximo y más frecuente de cada presentación (caja, arpilla, kilo, pieza…) y origen. Aquí el precio frecuente se divide entre los kilos de la presentación; la cifra de cada central es la mediana de sus series de papaya Maradol y la nacional, la mediana de las centrales, con 3 o más. Lo que se vende por pieza va aparte.
¿Por qué cambia tanto entre centrales?
Cada central tiene su oferta: cambian el origen, la presentación, el tamaño y el día. El jueves 22 de octubre el kilo de papaya Maradol fue de $16.00 en Aguascalientes a $40.00 en Ciudad Obregón. Por eso damos la mediana y el rango, y nunca promediamos el mínimo y el máximo.
¿Está cara la papaya para la época?
Por debajo de lo habitual: $21.50 el kilo esta semana, en pesos de hoy, menos que en 8 de cada 10 semanas parecidas de 2016 a 2025.
Más precios
Otros precios de hoy
Mediana nacional del jueves 22 de octubre, el último día publicado.
- $37.50/kg
- $49.68/kg
- $20.00/kg
- $18.00/kg
- $25.00/kg
- $27.00/kg
- $22.00/kg
- $21.00/kg
Fuente
Datos y fuente
Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía. Consultado el 2026-10-22.
Cifra: precio frecuente entre los kilos de la presentación; en cada central, la mediana de sus series de papaya Maradol, y la nacional, la mediana de las centrales, con 3 o más. Lo que se vende por pieza va aparte, en pesos por pieza.
Abastos México es un sitio independiente: no es del SNIIM, de la Secretaría de Economía ni de ninguna central de abastos.