Sábado 24 de octubre de 2026Semana 43
Melón: ¿a cuánto está el kilo hoy en la central de abastos?
También: melón chino, melón cantaloupe · Cucumis melo
Precio del kilo
De $8.33 en Ciudad Obregón a $31.00 en Nayarabastos de Tepic
A medio publicar
El viernes 23 de octubre van 30 centrales, con $21.75 el kilo de mediana. El día aún está abierto y puede cambiar mucho cuando publiquen las demás.
Cómo se mueve
- Lo habitual
- $19.85–$23.21
- Esta semana
- $21.47
¿Está caro el melón ahora?
Mediana nacional de cada día hábil, en pesos por kilo, con 3 centrales o más. Serie desde el jueves 18 de septiembre de 2025.
Precio por central
Dónde se cotiza
Las 35 centrales que lo cotizaron en los últimos 30 días, de la más barata a la más cara, frente a la nacional (melón cantaloupe). Toca una para ver su precio día a día.
| Central | $/kg | Frente a la nacional | Presentación | Origen | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central de Abastos de Ciudad ObregónCiudad Obregón, Sonora | 8.33 | −62.1% | Caja de 30 kg | Sonora | ||
| Centro Comercial Agropecuario de AguascalientesAguascalientes | 16.00 | −27.3% | Kilogramo | Michoacán | ||
| Central de Abasto de Tuxtla GutiérrezTuxtla Gutiérrez, Chiapas | 16.00 | −27.3% | Kilogramo | Ciudad de México | ||
| Central de Abasto de OaxacaOaxaca · mar 20 oct | 16.45 | −20.7% | Caja de 38 kg | Oaxaca | ||
| Mercado de Abastos Francisco I. Madero de HermosilloHermosillo, Sonora | 16.76 | −23.8% | Caja de 17 kg | Jalisco | ||
| Central de Abasto de VillahermosaVillahermosa, Tabasco | 17.89 | −18.7% | Caja de 38 kg | Ciudad de México | ||
| Mercado de Abastos de Ciudad JuárezCiudad Juárez, Chihuahua | 18.00 | −18.2% | Kilogramo | Jalisco | ||
| Mercado MalibránVeracruz | 18.50 | −15.9% | Caja de 40 kg | Ciudad de México | ||
| Central de Abastos de San Luis PotosíSan Luis Potosí | 19.00 | −13.6% | Kilogramo | Coahuila | ||
| Mercado de Abastos EstrellaMonterrey, Nuevo León | 19.44 | −11.6% | Caja de 18 kg | Coahuila | ||
| Central de Abasto de MéridaMérida, Yucatán | 20.00 | −9.1% | Caja de 40 kg | Ciudad de México | ||
| Central de Abasto de MinatitlánMinatitlán, Veracruz | 20.00 | −9.1% | Caja de 38 kg | Puebla | ||
| Mercado de Abastos de ZacatecasZacatecas | 21.00 | −4.5% | Kilogramo | Sinaloa | ||
| Mercado Casa del PuebloMérida, Yucatán · jue 8 oct | 21.25 | +6.3% | Caja de 40 kg | Ciudad de México | ||
| Central de Abasto de PueblaPuebla | 21.5019.00–24.00 | −2.3% | Caja de 38 kg | Coahuila y Guerrero | ||
| Central de Abasto de LeónLeón, Guanajuato | 22.00 | 0.0% | Kilogramo | Chihuahua | ||
| Mercado de Abastos de MoreliaMorelia, Michoacán | 22.00 | 0.0% | Kilogramo | Guanajuato | ||
| Mercado de Abastos de QuerétaroQuerétaro | 22.00 | 0.0% | Kilogramo | Coahuila | ||
| Mediana nacional · $22.00/kg · 28 centrales · jue 22 oct | ||||||
| Central de Abasto de TolucaToluca, Estado de México | 23.6220.91–26.32 | +7.4% | Caja de 22 kg | Coahuila | ||
| Central de Abasto de la Ciudad de MéxicoCiudad de México | 23.68 | +7.6% | Caja de 38 kg | Coahuila | ||
| Mercado de Abastos de GuadalajaraGuadalajara, Jalisco | 23.85 | +8.4% | Caja de 17 kg | Coahuila | ||
| Central de Abastos de ReynosaReynosa, Tamaulipas | 24.00 | +9.1% | Caja de 14 kg | Nuevo León | ||
| Central de Abastos de Gómez PalacioGómez Palacio, Durango | 24.90 | +13.2% | Kilogramo | Coahuila | ||
| Centros de Distribución de ColimaColima · mar 20 oct | 27.00 | +30.2% | Kilogramo | Jalisco | ||
| Mercado Felipe Ángeles de GuadalajaraGuadalajara, Jalisco | 27.00 | +22.7% | Caja de 17 kg | Coahuila | ||
| Central de Abastos de CuliacánCuliacán, Sinaloa | 29.00 | +31.8% | Kilogramo | Jalisco | ||
| Central de Abastos de AcapulcoAcapulco, Guerrero | 30.00 | +36.4% | Kilogramo | Puebla | ||
| Mercado de Abastos de La PazLa Paz, Baja California Sur | 30.00 | +36.4% | Kilogramo | Jalisco | ||
| Mercado de Abastos de MazatlánMazatlán, Sinaloa | 30.00 | +36.4% | Kilogramo | Sinaloa | ||
| Mercado Adolfo López Mateos de CuernavacaCuernavaca, Morelos · lun 19 oct | 31.0030.00–32.00 | +44.4% | Kilogramo | Coahuila | ||
| Mercado de Abastos Adolfo López Mateos de TepicTepic, Nayarit | 31.00 | +40.9% | Kilogramo | Nayarit | ||
| Nayarabastos de TepicTepic, Nayarit | 31.00 | +40.9% | Kilogramo | Nayarit | ||
| Central | $/pieza | Variedad | Presentación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Central de Abasto INDIA de TijuanaTijuana, Baja California | 20.83 | Melón cantaloupe, calibre 12 | Caja de 12 pzas | ||
| Mercado Principal Pedro Sáinz de BarandaCampeche | 30.56 | Melón cantaloupe, calibre 36 | Caja de 36 pzas | ||
| Mercado de ChetumalChetumal, Quintana Roo | 38.00 | Melón cantaloupe, calibre 18 | Caja de 18 pzas |
Cómo se vende
Presentaciones
Cada presentación y cuánto sale el kilo, el jueves 22 de octubre.
| Presentación | Centrales | Frecuente | Factor | $/kg |
|---|---|---|---|---|
| Melón cantaloupe, calibre 12 · referencia | ||||
| Kilogramo$26.00 entre 1 kg | 6 | $26.00 | 1 kg | 26.00 |
| Caja de 18 kg$350.00 entre 18 kg | 1 | $350.00 | 18 kg | 19.44 |
| Caja de 22 kg$460.00 entre 22 kg | 1 | $460.00 | 22 kg | 20.91 |
| Melón cantaloupe, calibre 27 · referencia | ||||
| Caja de 38 kg$760.00 entre 38 kg | 5 | $760.00 | 38 kg | 20.00 |
| Kilogramo$19.00 entre 1 kg | 3 | $19.00 | 1 kg | 19.00 |
| Caja de 17 kg$285.00 entre 17 kg | 1 | $285.00 | 17 kg | 16.76 |
| Caja de 40 kg$740.00 entre 40 kg | 1 | $740.00 | 40 kg | 18.50 |
| Melón cantaloupe, calibre 36 · referencia | ||||
| Kilogramo$30.00 entre 1 kg | 3 | $30.00 | 1 kg | 30.00 |
| Caja de 40 kg$880.00 entre 40 kg | 2 | $880.00 | 40 kg | 22.00 |
| Caja de 38 kg$900.00 entre 38 kg | 1 | $900.00 | 38 kg | 23.68 |
| Melón cantaloupe, calibre 14 · referencia | ||||
| Caja de 17 kg$432.25 entre 17 kg | 2 | $432.25 | 17 kg | 25.43 |
| Caja de 14 kg$336.00 entre 14 kg | 1 | $336.00 | 14 kg | 24.00 |
| Kilogramo$24.90 entre 1 kg | 1 | $24.90 | 1 kg | 24.90 |
| Melón cantaloupe, sin clasificar · referencia | ||||
| Kilogramo$19.00 entre 1 kg | 2 | $19.00 | 1 kg | 19.00 |
| Melón cantaloupe, calibre 18 · referencia | ||||
| Caja de 30 kg$250.00 entre 30 kg | 1 | $250.00 | 30 kg | 8.33 |
| Melón cantaloupe, calibre 9 · referencia | ||||
| Caja de 18 kg$350.00 entre 18 kg | 1 | $350.00 | 18 kg | 19.44 |
| Presentación | Centrales | Frecuente | Factor | $/pieza |
|---|---|---|---|---|
| Melón cantaloupe, calibre 12 · referencia | ||||
| Caja de 12 pzas$250.00 entre 12 piezas | 1 | $250.00 | 12 piezas | 20.83 |
| Melón cantaloupe, calibre 18 · referencia | ||||
| Caja de 18 pzas$684.00 entre 18 piezas | 1 | $684.00 | 18 piezas | 38.00 |
| Melón cantaloupe, calibre 36 · referencia | ||||
| Caja de 36 pzas$1,100.00 entre 36 piezas | 1 | $1,100.00 | 36 piezas | 30.56 |
El precio por kilo sale de dividir el precio frecuente entre el factor de la presentación: sus kilos. Lo que va por pieza se divide entre sus piezas y nunca se pasa a kilo.
La central de referencia
En la Central de Abasto de la Ciudad de México
Tal como lo publica el SNIIM, el jueves 22 de octubre: mínimo, máximo y más frecuente.
Aquí, el kilo de melón cantaloupe salió a $23.68: la mediana de sus 2 series ($23.68), un 7.6% más que la cifra nacional del mismo día ($22.00).
| Presentación y origen | Mínimo | Máximo | Frecuente | Factor | $/kg | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja de 38 kgCoahuila$900.00 entre 38 kg | $850.00 | $950.00 | $900.00 | 38 kg | 23.6822.37–25.00 | +12.5% |
| Caja de 38 kgCoahuila$900.00 entre 38 kg | $850.00 | $950.00 | $900.00 | 38 kg | 23.6822.37–25.00 | +12.5% |
Precio del melón en la Central de Abasto de la Ciudad de México, día a día
Lo que publica el SNIIM
Variedades y tamaños
Melón chino o cantaloupe, por calibres, y el gota de miel; el precio es el del cantaloupe. La cifra de la ficha es la de melón cantaloupe, la más cotizada.
- Melón cantaloupe, calibre 27 · referencia$19.00/kg
- Melón cantaloupe, calibre 12 · referencia$21.50/kg
- Melón cantaloupe, calibre 36 · referencia$26.50/kg
- Melón cantaloupe, calibre 14 · referencia$24.45/kg
- Melón cantaloupe, calibre 18 · referenciamenos de 3 centrales
- Melón cantaloupe, sin clasificar · referenciamenos de 3 centrales
- Melón cantaloupe, calibre 23 · referenciamenos de 3 centrales
- Melón cantaloupe, calibre 9 · referenciamenos de 3 centrales
Origen
De dónde llega
De dónde llegó a las centrales el jueves 22 de octubre.
- Coahuila
- Ciudad de México
- Jalisco
- Nayarit
- Puebla
- Sinaloa
- Baja California
- Chihuahua
- Guanajuato
- Guerrero
- Michoacán
- Nuevo León
- Sonora
- Yucatán
En los resúmenes
En los resúmenes
Las últimas semanas en que el resumen semanal habla del melón, y por qué.
- Semana 33 de 2026: El haba verde, a $45.00 el kilo: su semana más cara desde 2016
- Semana 30 de 2026: El pepino lleva cuatro semanas subiendo: de $16.00 a $18.45 el kilo
- Semana 29 de 2026: Central de Abastos de Reynosa: un 35% más cara que la mediana nacional
- Semana 26 de 2026: El chile guajillo, a $150.00 el kilo: su semana más cara desde 2016
Dudas
Preguntas frecuentes
¿A cuánto está el kilo de melón en la central de abastos?
Según el SNIIM, el jueves 22 de octubre el kilo de melón cantaloupe se pagó a $22.00 de mediana en 28 centrales, de $8.33 en Ciudad Obregón a $31.00 en Nayarabastos de Tepic. Es precio de mayoreo: en la tienda suele ser más alto.
¿Cada cuándo se actualiza el precio?
El SNIIM publica los días hábiles, de lunes a viernes (Colima y Oaxaca, martes y viernes; Cuernavaca, los lunes). Un día se da por cerrado cuando han publicado casi todas las centrales que suelen hacerlo, y sigue siendo provisional 7 días más, porque el SNIIM corrige lo publicado; después es firme. Cada cifra lleva su fecha.
¿De dónde sale el precio?
Del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que encuesta las centrales de abastos: precio mínimo, máximo y más frecuente de cada presentación (caja, arpilla, kilo, pieza…) y origen. Aquí el precio frecuente se divide entre los kilos de la presentación; la cifra de cada central es la mediana de sus series de melón cantaloupe y la nacional, la mediana de las centrales, con 3 o más. Lo que se vende por pieza va aparte.
¿Por qué cambia tanto entre centrales?
Cada central tiene su oferta: cambian el origen, la presentación, el tamaño y el día. El jueves 22 de octubre el kilo de melón cantaloupe fue de $8.33 en Ciudad Obregón a $31.00 en Nayarabastos de Tepic. Por eso damos la mediana y el rango, y nunca promediamos el mínimo y el máximo.
¿Está caro el melón para la época?
Dentro de lo habitual: $21.47 el kilo esta semana, en pesos de hoy, como en estas semanas de 2016 a 2025.
Más precios
Otros precios de hoy
Mediana nacional del jueves 22 de octubre, el último día publicado.
- $37.50/kg
- $49.68/kg
- $21.50/kg
- $20.00/kg
- $18.00/kg
- $25.00/kg
- $27.00/kg
- $21.00/kg
Fuente
Datos y fuente
Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía. Consultado el 2026-10-22.
Cifra: precio frecuente entre los kilos de la presentación; en cada central, la mediana de sus series de melón cantaloupe, y la nacional, la mediana de las centrales, con 3 o más. Lo que se vende por pieza va aparte, en pesos por pieza.
Abastos México es un sitio independiente: no es del SNIIM, de la Secretaría de Economía ni de ninguna central de abastos.