Sábado 24 de octubre de 2026Semana 43
Limón: ¿a cuánto está el kilo hoy en la central de abastos?
También: limón con semilla, limón mexicano · Citrus × aurantiifolia; Citrus × latifolia
Precio del kilo
De $6.32 en Querétaro a $48.50 en La Paz
A medio publicar
El viernes 23 de octubre van 34 centrales, con $20.00 el kilo de mediana. El día aún está abierto y puede cambiar mucho cuando publiquen las demás.
Cómo se mueve
- Lo habitual
- $18.87–$23.22
- Esta semana
- $20.00
¿Está caro el limón ahora?
Mediana nacional de cada día hábil, en pesos por kilo, con 3 centrales o más. Serie desde el jueves 18 de septiembre de 2025.
Precio por central
Dónde se cotiza
Las 35 centrales con precio de limón con semilla en los últimos 30 días (otras 6 cotizan solo otra variedad), de la más barata a la más cara, frente a la nacional. Toca una para ver su precio día a día.
| Central | $/kg | Frente a la nacional | Presentación | Origen | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercado de Abastos de QuerétaroQuerétaro | 6.32 | −68.4% | Arpilla de 19 kg | Michoacán | ||
| Central de Abastos de Tampico, Madero y AltamiraTampico, Tamaulipas | 7.47 | −62.7% | Arpilla de 19 kg | Puebla | ||
| Central de Abasto de PueblaPuebla | 10.00 | −50.0% | Caja de 20 kg | Sinaloa | ||
| Central de Abasto de la Ciudad de MéxicoCiudad de México | 12.637.89–16.50 | −36.9% | Arpilla de 19 kg | Michoacán | ||
| Mercado Felipe Ángeles de GuadalajaraGuadalajara, Jalisco | 13.00 | −35.0% | Arpilla de 15 kg | Colima | ||
| Central de Abasto de EcatepecEcatepec, Estado de México | 13.5013.00–14.00 | −32.5% | Caja de 20 kg | Michoacán | ||
| Central de Abasto de VillahermosaVillahermosa, Tabasco | 15.50 | −22.5% | Caja de 20 kg | Colima | ||
| Mercado de ChetumalChetumal, Quintana Roo | 16.00 | −20.0% | Kilogramo | Yucatán | ||
| Central de Abasto de TolucaToluca, Estado de México | 16.00 | −20.0% | Kilogramo | Michoacán | ||
| Mercado de Abastos Francisco I. Madero de HermosilloHermosillo, Sonora | 16.25 | −18.8% | Caja de 20 kg | Colima | ||
| Central de Abasto de La LagunaTorreón, Coahuila | 17.3416.67–18.00 | −13.3% | Arpilla de 15 kg | Colima | ||
| Central de Abastos de San Luis PotosíSan Luis Potosí | 17.37 | −13.2% | Caja de 19 kg | Colima | ||
| Centro Comercial Agropecuario de AguascalientesAguascalientes | 17.5516.67–18.42 | −12.3% | Arpilla de 15 kg | Colima y Michoacán | ||
| Mercado Adolfo López Mateos de CuernavacaCuernavaca, Morelos · lun 19 oct | 18.00 | −10.0% | Kilogramo | Michoacán | ||
| Central de Abasto de OaxacaOaxaca · mar 20 oct | 18.00 | −12.2% | Kilogramo | Oaxaca | ||
| Central de Abasto de LeónLeón, Guanajuato | 19.00 | −5.0% | Kilogramo | Michoacán | ||
| Central de Abastos de Ciudad ObregónCiudad Obregón, Sonora | 20.00 | 0.0% | Caja de 20 kg | Colima | ||
| Mercado de Abastos de MoreliaMorelia, Michoacán | 20.00 | 0.0% | Arpilla de 30 kg | Michoacán | ||
| Central de Abasto INDIA de TijuanaTijuana, Baja California | 20.00 | 0.0% | Caja de 20 kg | Michoacán | ||
| Mercado MalibránVeracruz | 20.00 | 0.0% | Caja de 20 kg | Colima | ||
| Mediana nacional · $20.00/kg · 32 centrales · jue 22 oct | ||||||
| Mercado de Abastos EstrellaMonterrey, Nuevo León | 21.00 | +5.0% | Caja de 20 kg | Colima | ||
| Mercado de Abastos de GuadalajaraGuadalajara, Jalisco | 21.67 | +8.4% | Arpilla de 15 kg | Colima | ||
| Mercado de Abastos de Ciudad JuárezCiudad Juárez, Chihuahua | 23.00 | +15.0% | Kilogramo | Colima | ||
| Central de Abasto de MinatitlánMinatitlán, Veracruz | 23.00 | +15.0% | Arpilla de 20 kg | Veracruz | ||
| Central de Abastos de AcapulcoAcapulco, Guerrero | 25.00 | +25.0% | Kilogramo | Guerrero | ||
| Central de Abasto de ChihuahuaChihuahua | 25.00 | +25.0% | Caja de 20 kg | Colima | ||
| Central de Abasto de PachucaPachuca, Hidalgo | 25.00 | +25.0% | Kilogramo | Michoacán | ||
| Central de Abastos de Gómez PalacioGómez Palacio, Durango | 27.90 | +39.5% | Caja de 13 kg | Colima | ||
| Mercado de Abastos de ZacatecasZacatecas | 28.00 | +40.0% | Kilogramo | Colima | ||
| Central de Abasto de XalapaXalapa, Veracruz | 30.00 | +50.0% | Arpilla de 20 kg | Veracruz | ||
| Centros de Distribución de ColimaColima · mar 20 oct | 38.00 | +85.4% | Kilogramo | Colima | ||
| Central de Abastos de CuliacánCuliacán, Sinaloa | 40.00 | +100.0% | Kilogramo | Jalisco | ||
| Mercado de Abastos de MazatlánMazatlán, Sinaloa | 42.00 | +110.0% | Kilogramo | Jalisco | ||
| Central de Abastos de ReynosaReynosa, Tamaulipas | 42.00 | +110.0% | Arpilla de 15 kg | Nuevo León | ||
| Mercado de Abastos de La PazLa Paz, Baja California Sur | 48.5048.00–49.00 | +142.5% | Caja de 20 kg | Colima y Jalisco | ||
Cómo se vende
Presentaciones
Cada presentación y cuánto sale el kilo, el jueves 22 de octubre.
| Presentación | Centrales | Frecuente | Factor | $/kg |
|---|---|---|---|---|
| Limón con semilla, calibre 5 · referencia | ||||
| Caja de 20 kg$330.00 entre 20 kg | 5 | $330.00 | 20 kg | 16.50 |
| Arpilla de 15 kg$250.00 entre 15 kg | 4 | $250.00 | 15 kg | 16.67 |
| Kilogramo$33.95 entre 1 kg | 4 | $33.95 | 1 kg | 33.95 |
| Caja de 15 kg$344.25 entre 15 kg | 2 | $344.25 | 15 kg | 22.95 |
| Caja de 19 kg$340.00 entre 19 kg | 2 | $340.00 | 19 kg | 17.90 |
| Arpilla de 19 kg$120.00 entre 19 kg | 1 | $120.00 | 19 kg | 6.32 |
| Arpilla de 30 kg$600.00 entre 30 kg | 1 | $600.00 | 30 kg | 20.00 |
| Caja de 13 kg$362.70 entre 13 kg | 1 | $362.70 | 13 kg | 27.90 |
| Caja de 25 kg$1,200.00 entre 25 kg | 1 | $1,200.00 | 25 kg | 48.00 |
| Limón con semilla, sin clasificar · referencia | ||||
| Kilogramo$19.50 entre 1 kg | 4 | $19.50 | 1 kg | 19.50 |
| Caja de 20 kg$400.00 entre 20 kg | 3 | $400.00 | 20 kg | 20.00 |
| Arpilla de 20 kg$530.00 entre 20 kg | 2 | $530.00 | 20 kg | 26.50 |
| Limón con semilla, calibre 3 · referencia | ||||
| Arpilla de 19 kg$146.00 entre 19 kg | 2 | $146.00 | 19 kg | 7.68 |
| Caja de 20 kg$400.00 entre 20 kg | 1 | $400.00 | 20 kg | 20.00 |
| Kilogramo$28.00 entre 1 kg | 1 | $28.00 | 1 kg | 28.00 |
| Limón con semilla, calibre 4 · referencia | ||||
| Caja de 20 kg$230.00 entre 20 kg | 2 | $230.00 | 20 kg | 11.50 |
| Arpilla de 19 kg$240.00 entre 19 kg | 1 | $240.00 | 19 kg | 12.63 |
| Kilogramo$25.00 entre 1 kg | 1 | $25.00 | 1 kg | 25.00 |
| Limón con semilla, calibre 2 · referencia | ||||
| Arpilla de 15 kg$630.00 entre 15 kg | 1 | $630.00 | 15 kg | 42.00 |
| Caja de 20 kg$400.00 entre 20 kg | 1 | $400.00 | 20 kg | 20.00 |
| Limón persa | ||||
| Kilogramo$11.50 entre 1 kg | 8 | $11.50 | 1 kg | 11.50 |
| Arpilla de 15 kg$202.50 entre 15 kg | 3 | $202.50 | 15 kg | 13.50 |
| Arpilla de 20 kg$250.00 entre 20 kg | 3 | $250.00 | 20 kg | 12.50 |
| Caja de 20 kg$140.00 entre 20 kg | 3 | $140.00 | 20 kg | 7.00 |
| Arpilla de 25 kg$220.00 entre 25 kg | 1 | $220.00 | 25 kg | 8.80 |
| Arpilla de 30 kg$610.00 entre 30 kg | 1 | $610.00 | 30 kg | 20.33 |
El precio por kilo sale de dividir el precio frecuente entre el factor de la presentación: sus kilos. Lo que va por pieza se divide entre sus piezas y nunca se pasa a kilo.
La central de referencia
En la Central de Abasto de la Ciudad de México
Tal como lo publica el SNIIM, el jueves 22 de octubre: mínimo, máximo y más frecuente.
Aquí, el kilo de limón con semilla salió a $12.63: la mediana de sus 3 series (de $7.89 a $16.50), un 36.9% menos que la cifra nacional del mismo día ($20.00).
| Presentación y origen | Mínimo | Máximo | Frecuente | Factor | $/kg | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arpilla de 19 kgMichoacán$150.00 entre 19 kg | $140.00 | $170.00 | $150.00 | 19 kg | 7.897.37–8.95 | sin cambio |
| Arpilla de 19 kgMichoacán$240.00 entre 19 kg | $220.00 | $260.00 | $240.00 | 19 kg | 12.6311.58–13.68 | sin cambio |
| Caja de 20 kgMichoacán$330.00 entre 20 kg | $300.00 | $360.00 | $330.00 | 20 kg | 16.5015.00–18.00 | +3.1% |
| KilogramoVeracruz · Limón persa$9.00 entre 1 kg | $8.00 | $10.00 | $9.00 | 1 kg | 9.008.00–10.00 | sin cambio |
Precio del limón en la Central de Abasto de la Ciudad de México, día a día
Lo que publica el SNIIM
Variedades y tamaños
Limón verde: el limón con semilla (mexicano o de Colima), por calibres, y el persa, sin semilla; el precio es el del limón con semilla. La cifra de la ficha es la de limón con semilla, la más cotizada.
- Limón con semilla, calibre 5 · referencia$18.28/kg
- Limón con semilla, sin clasificar · referencia$23.00/kg
- Limón con semilla, calibre 3 · referencia$13.95/kg
- Limón con semilla, calibre 4 · referencia$12.82/kg
- Limón con semilla, calibre 2 · referenciamenos de 3 centrales
- Limón persa$11.50/kg
Origen
De dónde llega
De dónde llegó a las centrales el jueves 22 de octubre.
- Colima
- Michoacán
- Jalisco
- Veracruz
- Guerrero
- Nuevo León
- Puebla
- Sinaloa
- Yucatán
En los resúmenes
En los resúmenes
Las últimas semanas en que el resumen semanal habla del limón, y por qué.
- Semana 42 de 2026: El limón lleva cuatro semanas bajando: de $27.00 a $22.83 el kilo
- Semana 41 de 2026: La cebolla, a $36.00 el kilo: la más cara en estas fechas desde 2016
- Semana 39 de 2026: La acelga, a $30.00 el kilo: su semana más cara desde 2016
- Semana 38 de 2026: El chile güero baja un 11% en vísperas de las fiestas patrias
Dudas
Preguntas frecuentes
¿A cuánto está el kilo de limón en la central de abastos?
Según el SNIIM, el jueves 22 de octubre el kilo de limón con semilla se pagó a $20.00 de mediana en 32 centrales, de $6.32 en Querétaro a $48.50 en La Paz. Es precio de mayoreo: en la tienda suele ser más alto.
¿Cada cuándo se actualiza el precio?
El SNIIM publica los días hábiles, de lunes a viernes (Colima y Oaxaca, martes y viernes; Cuernavaca, los lunes). Un día se da por cerrado cuando han publicado casi todas las centrales que suelen hacerlo, y sigue siendo provisional 7 días más, porque el SNIIM corrige lo publicado; después es firme. Cada cifra lleva su fecha.
¿De dónde sale el precio?
Del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, que encuesta las centrales de abastos: precio mínimo, máximo y más frecuente de cada presentación (caja, arpilla, kilo, pieza…) y origen. Aquí el precio frecuente se divide entre los kilos de la presentación; la cifra de cada central es la mediana de sus series de limón con semilla y la nacional, la mediana de las centrales, con 3 o más. Lo que se vende por pieza va aparte.
¿Por qué cambia tanto entre centrales?
Cada central tiene su oferta: cambian el origen, la presentación, el tamaño y el día. El jueves 22 de octubre el kilo de limón con semilla fue de $6.32 en Querétaro a $48.50 en La Paz. Por eso damos la mediana y el rango, y nunca promediamos el mínimo y el máximo.
¿Está caro el limón para la época?
Dentro de lo habitual: $20.00 el kilo esta semana, en pesos de hoy, como en estas semanas de 2016 a 2025.
Más precios
Otros precios de hoy
Mediana nacional del jueves 22 de octubre, el último día publicado.
- $37.50/kg
- $49.68/kg
- $21.50/kg
- $18.00/kg
- $25.00/kg
- $27.00/kg
- $22.00/kg
- $21.00/kg
Fuente
Datos y fuente
Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía. Consultado el 2026-10-22.
Cifra: precio frecuente entre los kilos de la presentación; en cada central, la mediana de sus series de limón con semilla, y la nacional, la mediana de las centrales, con 3 o más. Lo que se vende por pieza va aparte, en pesos por pieza.
Abastos México es un sitio independiente: no es del SNIIM, de la Secretaría de Economía ni de ninguna central de abastos.