Sábado 24 de octubre de 2026Semana 43
Mercado de Abastos Adolfo López Mateos de Tepic: precios de mayoreo de hoy
Según el SNIIM, el viernes 23 de octubre el Mercado de Abastos Adolfo López Mateos de Tepic publicó precio de 72 productos (80 cotizaciones). Producto a producto, frente a la mediana nacional del mismo día, sus precios quedaron en la mediana nacional (56 productos). En los últimos 20 días con precios (del 28 de septiembre al 23 de octubre), un 1.0% por encima.
En cifras
- Frente a la nacional
- +1.0%
- últimos 20 días con precios, mediana de 56 productos
- Productos
- 72
- el viernes 23 de octubre
- Cotizaciones
- 80
- presentaciones y orígenes
- Días con precio
- 226 de 231
- últimos días hábiles con precios del SNIIM
Son precios de mayoreo: en la tienda suelen ser más altos.
Provisional hasta el viernes 30 de octubre: el SNIIM aún puede corregirlo.
El SNIIM encuesta esta central de lunes a viernes; los sábados, domingos y festivos no hay precio. Cada cifra lleva su fecha: nunca mostramos un precio viejo como si fuera de hoy.
Frente al país
¿Qué está más barato y más caro aquí?
Cada producto frente a su mediana nacional del mismo día: la cifra dice cuánto más barato (−) o más caro (+) se pagó aquí.
Más barato que en el país
- −86%
- −82%
- −78%
- −77%
- −72%
Más caro que en el país
- +116%
- +68%
- +64%
- +61%
- +59%
Esta semana
Qué subió y qué bajó aquí esta semana
El precio de cada producto aquí el viernes 23 de octubre frente al viernes 16 de octubre: los que cambiaron un 3% o más, de los 64 con precio aquí los dos días.
Sube
- +8.8%$37.00
- +7.1%$15.00
- +6.9%$31.00
- +5.7%$37.00
- +5.6%$19.00
Baja
- −7.7%$12.00
- −4.3%$45.00
- −4.3%$22.00
Precios
Qué se cotizó el viernes 23 de octubre
Los 64 productos con precio, por grupo. La cifra de cada uno es la mediana de sus series de la variedad de referencia (el precio frecuente entre los kilos de la presentación) y se compara con su mediana nacional del mismo día.
| Producto | $/kg | Nacional | Frente a la nacional | Presentación | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frutas | ||||||
| Aguacate | 34.00 | 38.50 | −11.7% | Kilogramo | Nayarit | |
| Piña | 31.00 | 24.00 | +29.2% | Kilogramo | Nayarit | |
| Manzana | 57.00 | 49.40 | +15.4% | Kilogramo | Nayarit | |
| Naranja | 25.00 | 18.00 | +38.9% | Kilogramo | Nayarit | |
| Melón | 31.00 | 21.75 | +42.5% | Kilogramo | Nayarit | |
| Plátano macho | 24.00 | 25.00 | −4.0% | Kilogramo | Nayarit | |
| Guayaba | 27.00 | 27.00 | 0.0% | Kilogramo | Nayarit | |
| Uva | 79.00 | 79.00 | 0.0% | Kilogramo | Nayarit | |
| Fresa | 84.00 | 80.00 | +5.0% | Kilogramo | Nayarit | |
| Mandarina | 69.00 | 32.00 | +115.6% | Kilogramo | Nayarit | |
| Mango | 35.00 | 37.75 | −7.3% | Kilogramo | Nayarit | |
| Kiwi | 99.00 | 92.50 | +7.0% | Kilogramo | Nayarit | |
| Tamarindo | 79.00 | 74.00 | +6.8% | Kilogramo | Nayarit | |
| Durazno | 109.00 | 85.00 | +28.2% | Kilogramo | Nayarit | |
| Tuna | 24.00 | 19.06 | +25.9% | Kilogramo | Nayarit | |
| Lima | 34.00 | 23.25 | +46.2% | Kilogramo | Nayarit | |
| Mamey | 45.00 | 37.00 | +21.6% | Kilogramo | Nayarit | |
| Tejocote | 57.00 | 41.25 | +38.2% | Kilogramo | Nayarit | |
| Granada | 45.00 | 45.00 | 0.0% | Kilogramo | Nayarit | |
| Guanábana | 37.00 | 37.00 | 0.0% | Kilogramo | Nayarit | |
| Zarzamora | 84.00 | 84.00 | 0.0% | Kilogramo | Nayarit | |
| Limón amarillo | 22.00 | Kilogramo | Nayarit | |||
| Membrillo | 77.00 | Kilogramo | Nayarit | |||
| Verduras | ||||||
| Jitomate | 11.00 | 25.00 | −56.0% | Kilogramo | Nayarit | |
| Papa | 23.00 | 24.00 | −4.2% | Kilogramo | Nayarit | |
| Cebolla | 18.00 | 32.00 | −43.8% | Kilogramo | Nayarit | |
| Tomate verde | 19.00 | 22.00 | −13.6% | Kilogramo | Nayarit | |
| Pepino | 12.00 | 18.00 | −33.3% | Kilogramo | Nayarit | |
| Chayote | 19.00 | 16.00 | +18.8% | Kilogramo | Nayarit | |
| Jícama | 18.00 | 20.00 | −10.0% | Kilogramo | Nayarit | |
| Ejote | 37.00 | 38.50 | −3.9% | Kilogramo | Nayarit | |
| Col | 15.00 | 9.77 | +53.5% | Kilogramo | Nayarit | |
| Apio | 6.80 | 20.00 | −66.0% | Rollo de 5 kg | Nayarit | |
| Brócoli | 35.00 | 22.00 | +59.1% | Kilogramo | Nayarit | |
| Nopal | 24.00 | 24.50 | −2.0% | Kilogramo | Nayarit | |
| Betabel | 45.00 | 27.50 | +63.6% | Kilogramo | Nayarit | |
| Espinaca | 6.80 | 30.00 | −77.3% | Rollo de 5 kg | Nayarit | |
| Chícharo | 75.00 | 46.50 | +61.3% | Kilogramo | Nayarit | |
| Camote | 27.00 | 24.00 | +12.5% | Kilogramo | Nayarit | |
| Champiñón | 104.00 | 90.00 | +15.6% | Kilogramo | Nayarit | |
| Acelga | 6.80 | 24.00 | −71.7% | Rollo de 5 kg | Nayarit | |
| Rábano | 6.80 | 22.50 | −69.8% | Rollo de 5 kg | Nayarit | |
| Berenjena | 47.00 | 47.00 | 0.0% | Kilogramo | Nayarit | |
| Espárrago | 138.00 | 142.50 | −3.2% | Kilogramo | Nayarit | |
| Chiles frescos | ||||||
| Chile jalapeño | 37.00 | 26.00 | +42.3% | Kilogramo | Nayarit | |
| Chile poblano | 33.00 | 35.00 | −5.7% | Kilogramo | Nayarit | |
| Chile serrano | 25.00 | 25.50 | −2.0% | Kilogramo | Nayarit | |
| Chile morrón | 75.00 | 50.00 | +50.0% | Kilogramo | Nayarit | |
| Chile habanero | 124.00 | 74.00 | +67.6% | Kilogramo | Nayarit | |
| Chile güero | 45.00 | 33.42 | +34.6% | Kilogramo | Nayarit | |
| Chiles secos | ||||||
| Chile de árbol | 137.00 | 137.00 | 0.0% | Kilogramo | Nayarit | |
| Chile guajillo | 137.00 | 140.00 | −2.1% | Kilogramo | Nayarit | |
| Hierbas | ||||||
| Cilantro | 6.80 | 31.50 | −78.4% | Rollo de 5 kg | Nayarit | |
| Perejil | 6.80 | 37.50 | −81.9% | Rollo de 5 kg | Nayarit | |
| Hierbabuena | 6.80 | 50.00 | −86.4% | Rollo de 5 kg | Nayarit | |
| Semillas y frutos secos | ||||||
| Cacahuate | 59.00 | 57.50 | +2.6% | Kilogramo | Nayarit | |
| Flor de jamaica | 79.00 | 115.00 | −31.3% | Kilogramo | Nayarit | |
| Nuez | 199.00 | 199.00 | 0.0% | Kilogramo | Nayarit | |
| Orégano | 104.00 | Kilogramo | Nayarit | |||
| Producto | $/pieza | Variedad | Presentación | |
|---|---|---|---|---|
| Lechuga | 14.00 | Lechuga romanita grande | Pieza | |
| Coliflor | 37.00 | Coliflor grande | Pieza | |
| Elote | 9.00 | Elote | Pieza | |
| Coco | 34.00 | Coco | Pieza | |
| Caña de azúcar | 34.00 | Caña de azúcar | Pieza |
Sin cifra, porque no hubo precio de su variedad de referencia: limón, papaya, zanahoria, plátano, calabacita, ajo, toronja y pera.
El precio por kilo sale de dividir el precio frecuente entre el factor de la presentación: sus kilos. Lo que va por pieza se divide entre sus piezas y nunca se pasa a kilo.
Constancia
Qué días publica
El SNIIM la encuesta de lunes a viernes. De los últimos 231 días hábiles con precios del SNIIM, publicó 226.
- lunes: 42 de 44
- martes: 45 de 47
- miércoles: 47 de 47
- jueves: 47 de 47
- viernes: 45 de 46
Procedencia
De dónde llega
Estados de donde llegó lo que se cotizó aquí en los últimos 30 días, por series: una serie es un producto en una presentación y de un origen.
- Nayarit
Cerca
Otras centrales cerca
Las centrales con precios del mismo estado (Nayarit) o de su misma zona metropolitana.
Fuente
Datos y fuente
Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía. Consultado el 2026-10-23.
En el SNIIM, esta central aparece como «Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo López Mateos' de Tepic».
Cifra de cada producto: el precio frecuente entre los kilos de la presentación y, en esta central, la mediana de sus series de la variedad de referencia. La nacional es la mediana de las centrales del mismo día, con 3 o más. Lo que se vende por pieza va aparte, en pesos por pieza.
Abastos México es un sitio independiente: no es del SNIIM, de la Secretaría de Economía ni de ninguna central de abastos.