Sábado 24 de octubre de 2026Semana 43
Mercado de Abastos de Chetumal: precios de mayoreo de hoy
Es el Mercado de Chetumal.
Según el SNIIM, el jueves 22 de octubre el Mercado de Chetumal publicó precio de 58 productos (69 cotizaciones). Producto a producto, frente a la mediana nacional del mismo día, sus precios quedaron un 40.8% por encima, de mediana (51 productos). En los últimos 20 días con precios (del 25 de septiembre al 22 de octubre), un 42.6% por encima.
En cifras
- Frente a la nacional
- +42.6%
- últimos 20 días con precios, mediana de 51 productos
- Productos
- 58
- el jueves 22 de octubre
- Cotizaciones
- 69
- presentaciones y orígenes
- Días con precio
- 251 de 251
- últimos días hábiles con precios del SNIIM
Son precios de mayoreo: en la tienda suelen ser más altos.
Provisional hasta el jueves 29 de octubre: el SNIIM aún puede corregirlo.
El SNIIM encuesta esta central de lunes a viernes; los sábados, domingos y festivos no hay precio. Cada cifra lleva su fecha: nunca mostramos un precio viejo como si fuera de hoy.
Frente al país
¿Qué está más barato y más caro aquí?
Cada producto frente a su mediana nacional del mismo día: la cifra dice cuánto más barato (−) o más caro (+) se pagó aquí.
Más barato que en el país
- −40%
- −33%
- −32%
- −20%
- −18%
Más caro que en el país
- +218%
- +192%
- +191%
- +175%
- +169%
Esta semana
Qué subió y qué bajó aquí esta semana
El precio de cada producto aquí el jueves 22 de octubre frente al jueves 15 de octubre: los que cambiaron un 3% o más, de los 53 con precio aquí los dos días.
Sube
- +71.4%$120.00
- +62.8%$70.00
- +54.7%$29.00
- +38.9%$250.00
- +37.5%$22.00
Baja
- −70.0%$15.00
- −45.5%$12.00
- −35.3%$55.00
- −28.0%$18.00
- −26.3%$14.00
Precios
Qué se cotizó el jueves 22 de octubre
Los 54 productos con precio, por grupo. La cifra de cada uno es la mediana de sus series de la variedad de referencia (el precio frecuente entre los kilos de la presentación) y se compara con su mediana nacional del mismo día.
| Producto | $/kg | Nacional | Frente a la nacional | Presentación | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frutas | ||||||
| Aguacate | 55.00 | 37.50 | +46.7% | Caja de 10 kg | Yucatán | |
| Limón | 16.00 | 20.00 | −20.0% | Kilogramo | Yucatán | |
| Papaya | 21.00 | 21.50 | −2.3% | Kilogramo | Yucatán | |
| Manzana | 75.00 | 49.68 | +51.0% | Caja de 18 kg | Yucatán | |
| Naranja | 15.00 | 18.00 | −16.7% | Caja de 20 kg | Yucatán | |
| Plátano | 14.00 | 13.89 | +0.8% | Caja de 18 kg | Yucatán | |
| Sandía | 22.00 | 17.00 | +29.4% | Kilogramo | Yucatán | |
| Toronja | 22.00 | 21.00 | +4.8% | Caja de 18 kg | Yucatán | |
| Pera | 65.00 | 50.39 | +29.0% | Kilogramo | Yucatán | |
| Plátano macho | 28.00 | 25.00 | +12.0% | Caja de 18 kg | Yucatán | |
| Guayaba | 45.00 | 27.00 | +66.7% | Caja de 6 kg | Yucatán | |
| Uva | 118.00 | 79.00 | +49.4% | Caja de 9 kg | Yucatán | |
| Fresa | 190.00 | 80.00 | +137.5% | Kilogramo | Yucatán | |
| Mandarina | 18.00 | 30.00 | −40.0% | Caja de 10 kg | Yucatán | |
| Mango | 110.00 | 37.75 | +191.4% | Kilogramo | Yucatán | |
| Kiwi | 109.00 | 95.00 | +14.7% | Caja de 10 kg | Yucatán | |
| Tamarindo | 80.00 | 78.00 | +2.6% | Kilogramo | Yucatán | |
| Durazno | 120.00 | 92.50 | +29.7% | Caja de 10 kg | Yucatán | |
| Mamey | 25.00 | 37.00 | −32.4% | Kilogramo | Yucatán | |
| Naranja agria | 12.00 | 11.50 | +4.3% | Kilogramo | Yucatán | |
| Verduras | ||||||
| Jitomate | 30.00 | 25.10 | +19.5% | Caja de 13 kg | Yucatán | |
| Papa | 30.00 | 23.00 | +30.4% | Caja de 40 kg | Yucatán | |
| Cebolla | 45.00 | 32.00 | +40.6% | Caja de 17 kg | Yucatán | |
| Tomate verde | 38.00 | 22.00 | +72.7% | Caja de 22 kg | Yucatán | |
| Calabacita | 35.00 | 24.67 | +41.9% | Caja de 10 kg | Yucatán | |
| Pepino | 23.00 | 18.00 | +27.8% | Caja de 22 kg | Yucatán | |
| Jícama | 42.00 | 19.00 | +121.1% | Caja de 30 kg | Yucatán | |
| Col | 9.77 | 9.39 | +4.0% | Caja de 35 kg | Yucatán | |
| Brócoli | 36.00 | 22.00 | +63.6% | Caja de 10 kg | Yucatán | |
| Nopal | 20.00 | 24.50 | −18.4% | Kilogramo | Yucatán | |
| Betabel | 39.00 | 27.00 | +44.4% | Manojo de 2 kg | Yucatán | |
| Espinaca | 55.00 | 30.00 | +83.3% | Kilogramo | Yucatán | |
| Chícharo | 65.00 | 55.00 | +18.2% | Kilogramo | Yucatán | |
| Acelga | 50.00 | 25.34 | +97.3% | Kilogramo | Yucatán | |
| Rábano | 15.00 | 22.50 | −33.3% | Kilogramo | Aguascalientes | |
| Chiles frescos | ||||||
| Chile jalapeño | 70.00 | 26.00 | +169.2% | Kilogramo | Yucatán | |
| Chile poblano | 54.00 | 35.00 | +54.3% | Caja de 10 kg | Yucatán | |
| Chile serrano | 70.00 | 25.50 | +174.5% | Kilogramo | Yucatán | |
| Chile morrón | 73.00 | 50.50 | +44.6% | Caja de 10 kg | Yucatán | |
| Chile habanero | 120.00 | 72.00 | +66.7% | Kilogramo | Yucatán | |
| Chile de árbol fresco | 190.00 | 65.07 | +192.0% | Kilogramo | Yucatán | |
| Chile dulce | 150.00 | 120.00 | +25.0% | Kilogramo | Yucatán | |
| Chile cat | 150.00 | 90.00 | +66.7% | Kilogramo | Yucatán | |
| Chiles secos | ||||||
| Chile de árbol | 250.00 | 136.00 | +83.8% | Kilogramo | Yucatán | |
| Chile ancho | 220.00 | 150.00 | +46.7% | Kilogramo | Yucatán | |
| Chile guajillo | 200.00 | 142.00 | +40.8% | Kilogramo | Yucatán | |
| Chile pasilla | 320.00 | 185.00 | +73.0% | Kilogramo | Yucatán | |
| Hierbas | ||||||
| Cilantro | 100.00 | 31.50 | +217.5% | Manojo de 2 kg | Yucatán | |
| Perejil | 37.50 | 37.50 | 0.0% | Manojo de 2 kg | Yucatán | |
| Semillas y frutos secos | ||||||
| Flor de jamaica | 120.00 | 112.50 | +6.7% | Kilogramo | Yucatán | |
| Nuez | 358.33 | 199.00 | +80.1% | Caja de 18 kg | Yucatán | |
| Producto | $/pieza | Variedad | Presentación | |
|---|---|---|---|---|
| Piña | 45.00 | Piña grande | Pieza | |
| Lechuga | 29.00 | Lechuga romanita grande | Caja de 24 pzas | |
| Melón | 38.00 | Melón cantaloupe, calibre 18 | Caja de 18 pzas |
Sin cifra, porque no hubo precio de su variedad de referencia: zanahoria, ajo, ejote y ciruela.
El precio por kilo sale de dividir el precio frecuente entre el factor de la presentación: sus kilos. Lo que va por pieza se divide entre sus piezas y nunca se pasa a kilo.
Constancia
Qué días publica
El SNIIM la encuesta de lunes a viernes. De los últimos 251 días hábiles con precios del SNIIM, publicó los 251.
- lunes: 49 de 49
- martes: 51 de 51
- miércoles: 51 de 51
- jueves: 50 de 50
- viernes: 50 de 50
Procedencia
De dónde llega
Estados de donde llegó lo que se cotizó aquí en los últimos 30 días, por series: una serie es un producto en una presentación y de un origen.
- Yucatán
- Aguascalientes
Fuente
Datos y fuente
Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía. Consultado el 2026-10-22.
En el SNIIM, esta central aparece como «Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo».
Cifra de cada producto: el precio frecuente entre los kilos de la presentación y, en esta central, la mediana de sus series de la variedad de referencia. La nacional es la mediana de las centrales del mismo día, con 3 o más. Lo que se vende por pieza va aparte, en pesos por pieza.
Abastos México es un sitio independiente: no es del SNIIM, de la Secretaría de Economía ni de ninguna central de abastos.