Sábado 24 de octubre de 2026Semana 43
Central de Abastos de Torreón: precios de mayoreo de hoy
Es la Central de Abasto de La Laguna.
Según el SNIIM, el viernes 23 de octubre la Central de Abasto de La Laguna (Torreón) publicó precio de 49 productos (57 cotizaciones). Producto a producto, frente a la mediana nacional del mismo día, sus precios quedaron un 13.8% por debajo, de mediana (42 productos). En los últimos 20 días con precios (del 28 de septiembre al 23 de octubre), un 11.2% por debajo.
En cifras
- Frente a la nacional
- −11.2%
- últimos 20 días con precios, mediana de 43 productos
- Productos
- 49
- el viernes 23 de octubre
- Cotizaciones
- 57
- presentaciones y orígenes
- Días con precio
- 247 de 249
- últimos días hábiles con precios del SNIIM
Son precios de mayoreo: en la tienda suelen ser más altos.
Provisional hasta el viernes 30 de octubre: el SNIIM aún puede corregirlo.
El SNIIM encuesta esta central de lunes a viernes; los sábados, domingos y festivos no hay precio. Cada cifra lleva su fecha: nunca mostramos un precio viejo como si fuera de hoy.
Frente al país
¿Qué está más barato y más caro aquí?
Cada producto frente a su mediana nacional del mismo día: la cifra dice cuánto más barato (−) o más caro (+) se pagó aquí.
Más barato que en el país
- −67%
- −43%
- −38%
- −37%
- −37%
Más caro que en el país
- +55%
- +50%
- +27%
- +25%
- +18%
Esta semana
Qué subió y qué bajó aquí esta semana
El precio de cada producto aquí el viernes 23 de octubre frente al viernes 16 de octubre: los que cambiaron un 3% o más, de los 40 con precio aquí los dos días.
Sube
- +47.3%$67.00
- +45.5%$80.00
- +33.3%$6.32
- +22.9%$43.00
- +17.8%$53.00
Baja
- −22.7%$17.00
- −9.5%$19.00
- −4.7%$16.67
- −3.8%$25.00
- −3.6%$27.00
Precios
Qué se cotizó el viernes 23 de octubre
Los 47 productos con precio, por grupo; el que no se cotizó ese día lleva su fecha. La cifra de cada uno es la mediana de sus series de la variedad de referencia (el precio frecuente entre los kilos de la presentación) y se compara con su mediana nacional del mismo día.
| Producto | $/kg | Nacional | Frente a la nacional | Presentación | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frutas | ||||||
| Aguacate | 32.00 | 38.50 | −16.9% | Caja de 10 kg | Michoacán | |
| Limón | 17.3416.67–18.00 | 20.00 | −13.3% | Arpilla de 15 kg | Colima | |
| Papaya | 18.00 | 21.00 | −14.3% | Kilogramo | Chiapas | |
| Piña | 19.00 | 24.00 | −20.8% | Kilogramo | Chiapas | |
| Manzana | 41.3930.00–52.78 | 49.40 | −16.2% | Caja de 18 kg | Chihuahua | |
| Naranja | 17.00 | 18.00 | −5.6% | Kilogramo | Nuevo León | |
| Plátano | 11.50 | 14.00 | −17.9% | Caja de 20 kg | Tabasco | |
| Sandía | 17.00 | 17.00 | 0.0% | Kilogramo | Sinaloa | |
| Toronja | 17.00 | 22.00 | −22.7% | Kilogramo | Nuevo León | |
| Guayaba | 16.67 | 27.00 | −38.3% | Caja de 12 kg | Aguascalientes | |
| Uva | 67.00 | 79.00 | −15.2% | Caja de 10 kg | Importación | |
| Fresa | 80.00 | 80.00 | 0.0% | Caja de 6 kg | Guanajuato | |
| Mandarina | 48.00 | 32.00 | +50.0% | Kilogramo | Nuevo León | |
| Mango | 112.50 | 42.50 | +164.7% | Caja de 20 kg | Chiapas | |
| Tamarindo | 67.00 | 74.00 | −9.5% | Kilogramo | Colima | |
| Ciruela | 62.00 | 75.00 | −17.3% | Caja de 10 kg | Importación | |
| Verduras | ||||||
| Jitomate | 22.14 | 25.00 | −11.4% | Caja de 14 kg | Sinaloa | |
| Papa | 25.00 | 24.00 | +4.2% | Kilogramo | Coahuila | |
| Zanahoria | 6.32 | 11.00 | −42.5% | Arpilla de 19 kg | Guanajuato | |
| Cebolla | 32.00 | 32.00 | 0.0% | Kilogramo | Guanajuato | |
| Tomate verde | 16.00 | 22.00 | −27.3% | Kilogramo | Sinaloa | |
| Pepino | 11.30 | 18.00 | −37.2% | Caja de 23 kg | Sinaloa | |
| Ajo | 100.00 | 100.00 | 0.0% | Kilogramo | Guanajuato | |
| Chayote | 12.00 | 16.00 | −25.0% | Caja de 25 kg | Jalisco | |
| Jícama | 17.00 | 20.00 | −15.0% | Kilogramo | Nayarit | |
| Ejote | 43.00 | 38.50 | +11.7% | Kilogramo | Estado de México | |
| Col | 11.00 | 9.77 | +12.6% | Kilogramo | Jalisco | |
| Apio | 14.58 | 20.00 | −27.1% | Caja de 24 kg | Nuevo León | |
| Brócoli | 34.00 | 22.00 | +54.5% | Kilogramo | San Luis Potosí | |
| Nopal | 8.00 | 24.50 | −67.3% | Caja de 25 kg | Puebla | |
| Betabel | 35.00 | 27.50 | +27.3% | Kilogramo | Durango | |
| Espinaca | 30.00 | 30.00 | 0.0% | Kilogramo | Durango | |
| Camote | 19.00 | 24.00 | −20.8% | Kilogramo | Chihuahua | |
| Acelga | 30.00 | 24.00 | +25.0% | Kilogramo | San Luis Potosí | |
| Chiles frescos | ||||||
| Chile jalapeño | 20.00 | 26.00 | −23.1% | Kilogramo | Durango | |
| Chile poblano | 22.00 | 35.00 | −37.1% | Kilogramo | Zacatecas | |
| Chile serrano | 20.00 | 25.50 | −21.6% | Kilogramo | Nuevo León | |
| Chile morrón | 53.00 | 50.00 | +6.0% | Kilogramo | Nuevo León | |
| Chile chilaca | 45.00 | 38.00 | +18.4% | Kilogramo | Sinaloa | |
| Chiles secos | ||||||
| Chile de árbol | 133.00 | 137.00 | −2.9% | Kilogramo | Zacatecas | |
| Chile ancho | 130.00 | 155.00 | −16.1% | Kilogramo | Zacatecas | |
| Hierbas | ||||||
| Cilantro | 35.00 | 31.50 | +11.1% | Kilogramo | San Luis Potosí | |
| Semillas y frutos secos | ||||||
| Cacahuate | 52.00 | 57.50 | −9.6% | Kilogramo | Chihuahua | |
| Producto | $/pieza | Variedad | Presentación | |
|---|---|---|---|---|
| Lechuga | 10.83 | Lechuga romanita grande | Docena | |
| Coliflor | 35.00 | Coliflor mediana | Docena | |
| Elote | 9.00 | Elote grande | Docena | |
| Coco | 27.00 | Coco | Pieza |
Sin cifra, porque no hubo precio de su variedad de referencia: calabacita, pera y durazno.
El precio por kilo sale de dividir el precio frecuente entre el factor de la presentación: sus kilos. Lo que va por pieza se divide entre sus piezas y nunca se pasa a kilo.
Constancia
Qué días publica
El SNIIM la encuesta de lunes a viernes. De los últimos 249 días hábiles con precios del SNIIM, publicó 247.
- lunes: 48 de 48
- martes: 50 de 50
- miércoles: 50 de 51
- jueves: 48 de 49
- viernes: 51 de 51
Procedencia
De dónde llega
Estados de donde llegó lo que se cotizó aquí en los últimos 30 días, por series: una serie es un producto en una presentación y de un origen.
- Durango
- Nuevo León
- Sinaloa
- Chihuahua
- Importación
- San Luis Potosí
- Chiapas
- Colima
- Guanajuato
- Zacatecas
Cerca
Otras centrales cerca
Las centrales con precios del mismo estado (Coahuila) o de su misma zona metropolitana.
Fuente
Datos y fuente
Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía. Consultado el 2026-10-23.
En el SNIIM, esta central aparece como «Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón».
Cifra de cada producto: el precio frecuente entre los kilos de la presentación y, en esta central, la mediana de sus series de la variedad de referencia. La nacional es la mediana de las centrales del mismo día, con 3 o más. Lo que se vende por pieza va aparte, en pesos por pieza.
Abastos México es un sitio independiente: no es del SNIIM, de la Secretaría de Economía ni de ninguna central de abastos.