Sábado 24 de octubre de 2026Semana 43
Mercado de Abastos de Veracruz: precios de mayoreo de hoy
Es el Mercado Malibrán.
Según el SNIIM, el viernes 23 de octubre el Mercado Malibrán (Veracruz) publicó precio de 53 productos (63 cotizaciones). Producto a producto, frente a la mediana nacional del mismo día, sus precios quedaron un 5.4% por debajo, de mediana (42 productos). En los últimos 20 días con precios (del 28 de septiembre al 23 de octubre), en la mediana nacional.
En cifras
- Frente a la nacional
- 0.0%
- últimos 20 días con precios, mediana de 42 productos
- Productos
- 53
- el viernes 23 de octubre
- Cotizaciones
- 63
- presentaciones y orígenes
- Días con precio
- 248 de 248
- últimos días hábiles con precios del SNIIM
Son precios de mayoreo: en la tienda suelen ser más altos.
Provisional hasta el viernes 30 de octubre: el SNIIM aún puede corregirlo.
El SNIIM encuesta esta central de lunes a viernes; los sábados, domingos y festivos no hay precio. Cada cifra lleva su fecha: nunca mostramos un precio viejo como si fuera de hoy.
Frente al país
¿Qué está más barato y más caro aquí?
Cada producto frente a su mediana nacional del mismo día: la cifra dice cuánto más barato (−) o más caro (+) se pagó aquí.
Más barato que en el país
- −79%
- −78%
- −73%
- −64%
- −53%
Más caro que en el país
- +46%
- +43%
- +30%
- +28%
- +23%
Esta semana
Qué subió y qué bajó aquí esta semana
El precio de cada producto aquí el viernes 23 de octubre frente al viernes 16 de octubre: los que cambiaron un 3% o más, de los 49 con precio aquí los dos días.
Sube
- +31.3%$17.50
- +23.1%$16.00
- +20.7%$3.50
- +19.9%$8.00
- +18.2%$65.00
Baja
- −20.0%$16.00
- −20.0%$20.00
- −20.0%$22.22
- −18.2%$18.00
- −16.7%$150.00
Precios
Qué se cotizó el viernes 23 de octubre
Los 50 productos con precio, por grupo; el que no se cotizó ese día lleva su fecha. La cifra de cada uno es la mediana de sus series de la variedad de referencia (el precio frecuente entre los kilos de la presentación) y se compara con su mediana nacional del mismo día.
| Producto | $/kg | Nacional | Frente a la nacional | Presentación | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frutas | ||||||
| Aguacate | 77.78 | 41.67 | +86.7% | Caja de 9 kg | Puebla | |
| Limón | 20.00 | 20.00 | 0.0% | Caja de 20 kg | Colima | |
| Papaya | 16.00 | 21.00 | −23.8% | Kilogramo | Veracruz | |
| Manzana | 47.22 | 49.40 | −4.4% | Caja de 18 kg | Ciudad de México | |
| Melón | 18.50 | 21.75 | −14.9% | Caja de 40 kg | Ciudad de México | |
| Toronja | 32.00 | 22.00 | +45.5% | Kilogramo | Veracruz | |
| Pera | 45.00 | 48.00 | −6.3% | Caja de 20 kg | Ciudad de México | |
| Plátano macho | 16.00 | 25.00 | −36.0% | Kilogramo | Veracruz | |
| Guayaba | 32.22 | 27.00 | +19.3% | Caja de 9 kg | Veracruz | |
| Uva | 93.75 | 79.00 | +18.7% | Caja de 8 kg | Ciudad de México | |
| Mango | 37.50 | 37.75 | −0.7% | Caja de 20 kg | Chiapas | |
| Durazno | 65.00 | 85.00 | −23.5% | Caja de 10 kg | Ciudad de México | |
| Verduras | ||||||
| Jitomate | 20.00 | 25.00 | −20.0% | Caja de 20 kg | Ciudad de México | |
| Papa | 23.33 | 24.00 | −2.8% | Costal de 30 kg | Puebla | |
| Zanahoria | 8.00 | 11.00 | −27.3% | Arpilla de 15 kg | Puebla | |
| Cebolla | 15.00 | 32.00 | −53.1% | Arpilla de 30 kg | Puebla | |
| Tomate verde | 20.00 | 22.00 | −9.1% | Caja de 20 kg | Ciudad de México | |
| Calabacita | 17.50 | 22.00 | −20.5% | Caja de 12 kg | Puebla | |
| Pepino | 22.22 | 18.00 | +23.4% | Caja de 18 kg | Puebla | |
| Chayote | 14.50 | 16.00 | −9.4% | Caja de 20 kg | Veracruz | |
| Jícama | 18.75 | 20.00 | −6.3% | Costal de 40 kg | Puebla | |
| Ejote | 40.00 | 38.50 | +3.9% | Kilogramo | Puebla | |
| Apio | 26.00 | 20.00 | +30.0% | Rollo de 5 kg | Puebla | |
| Brócoli | 26.00 | 22.00 | +18.2% | Kilogramo | Puebla | |
| Nopal | 25.00 | 24.50 | +2.0% | Kilogramo | Puebla | |
| Betabel | 22.00 | 27.50 | −20.0% | Rollo de 5 kg | Puebla | |
| Espinaca | 17.00 | 30.00 | −43.3% | Rollo de 5 kg | Puebla | |
| Champiñón | 100.00 | 90.00 | +11.1% | Kilogramo | Puebla | |
| Acelga | 24.00 | 24.00 | 0.0% | Rollo de 5 kg | Puebla | |
| Rábano | 6.00 | 22.50 | −73.3% | Rollo de 5 kg | Puebla | |
| Chiles frescos | ||||||
| Chile jalapeño | 18.33 | 26.00 | −29.5% | Arpilla de 30 kg | Veracruz | |
| Chile poblano | 50.00 | 35.00 | +42.9% | Caja de 10 kg | Puebla | |
| Chile morrón | 50.00 | 50.00 | 0.0% | Caja de 10 kg | Puebla | |
| Chile habanero | 75.00 | 74.00 | +1.4% | Kilogramo | Veracruz | |
| Chiles secos | ||||||
| Chile de árbol | 175.00 | 137.00 | +27.7% | Kilogramo | Puebla | |
| Chile ancho | 170.00 | 155.00 | +9.7% | Kilogramo | Puebla | |
| Chile guajillo | 150.00 | 140.00 | +7.1% | Kilogramo | Puebla | |
| Chile pasilla | 165.00 | 185.00 | −10.8% | Kilogramo | Puebla | |
| Hierbas | ||||||
| Cilantro | 7.00 | 31.50 | −77.8% | Rollo de 5 kg | Puebla | |
| Perejil | 8.00 | 37.50 | −78.7% | Rollo de 5 kg | Puebla | |
| Epazote | 16.00 | 32.00 | −50.0% | Rollo de 5 kg | Puebla | |
| Hierbabuena | 18.00 | 50.00 | −64.0% | Rollo de 5 kg | Puebla | |
| Semillas y frutos secos | ||||||
| Flor de jamaica | 110.00 | 115.00 | −4.3% | Kilogramo | Puebla | |
| Producto | $/pieza | Variedad | Presentación | |
|---|---|---|---|---|
| Piña | 42.00 | Piña grande | Pieza | |
| Naranja | 3.50 | Naranja Valencia chica | Ciento | |
| Lechuga | 24.00 | Lechuga romanita grande | Pieza | |
| Coliflor | 45.00 | Coliflor grande | Pieza | |
| Col | 35.00 | Col grande | Pieza | |
| Elote | 7.50 | Elote | Docena | |
| Coco | 25.00 | Coco | Pieza |
Sin cifra, porque no hubo precio de su variedad de referencia: plátano, ajo, sandía y fresa.
El precio por kilo sale de dividir el precio frecuente entre el factor de la presentación: sus kilos. Lo que va por pieza se divide entre sus piezas y nunca se pasa a kilo.
Constancia
Qué días publica
El SNIIM la encuesta de lunes a viernes. De los últimos 248 días hábiles con precios del SNIIM, publicó los 248.
- lunes: 47 de 47
- martes: 50 de 50
- miércoles: 51 de 51
- jueves: 49 de 49
- viernes: 51 de 51
Procedencia
De dónde llega
Estados de donde llegó lo que se cotizó aquí en los últimos 30 días, por series: una serie es un producto en una presentación y de un origen.
- Puebla
- Veracruz
- Ciudad de México
- Chiapas
- Colima
- Guerrero
Cerca
Otras centrales cerca
Las centrales con precios del mismo estado (Veracruz) o de su misma zona metropolitana.
Fuente
Datos y fuente
Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía. Consultado el 2026-10-23.
En el SNIIM, esta central aparece como «Veracruz: Mercado Malibrán».
Cifra de cada producto: el precio frecuente entre los kilos de la presentación y, en esta central, la mediana de sus series de la variedad de referencia. La nacional es la mediana de las centrales del mismo día, con 3 o más. Lo que se vende por pieza va aparte, en pesos por pieza.
Abastos México es un sitio independiente: no es del SNIIM, de la Secretaría de Economía ni de ninguna central de abastos.