Sábado 24 de octubre de 2026Semana 43
Central de Abastos de Ecatepec: precios de mayoreo de hoy
Según el SNIIM, el jueves 22 de octubre la Central de Abasto de Ecatepec publicó precio de 52 productos (62 cotizaciones). Producto a producto, frente a la mediana nacional del mismo día, sus precios quedaron un 4.1% por debajo, de mediana (42 productos). En los últimos 20 días con precios (del 25 de septiembre al 22 de octubre), un 11.7% por debajo.
En cifras
- Frente a la nacional
- −11.7%
- últimos 20 días con precios, mediana de 42 productos
- Productos
- 52
- el jueves 22 de octubre
- Cotizaciones
- 62
- presentaciones y orígenes
- Días con precio
- 249 de 249
- últimos días hábiles con precios del SNIIM
Son precios de mayoreo: en la tienda suelen ser más altos.
Provisional hasta el jueves 29 de octubre: el SNIIM aún puede corregirlo.
El SNIIM encuesta esta central de lunes a viernes; los sábados, domingos y festivos no hay precio. Cada cifra lleva su fecha: nunca mostramos un precio viejo como si fuera de hoy.
Frente al país
¿Qué está más barato y más caro aquí?
Cada producto frente a su mediana nacional del mismo día: la cifra dice cuánto más barato (−) o más caro (+) se pagó aquí.
Más barato que en el país
- −44%
- −40%
- −38%
- −36%
- −35%
Más caro que en el país
- +32%
- +23%
- +20%
- +16%
- +16%
Esta semana
Qué subió y qué bajó aquí esta semana
El precio de cada producto aquí el jueves 22 de octubre frente al jueves 15 de octubre: los que cambiaron un 3% o más, de los 48 con precio aquí los dos días.
Sube
- +96.4%$22.00
- +60.7%$18.00
- +46.7%$2.20
- +40.0%$28.00
- +37.6%$27.32
Baja
- −23.1%$20.00
- −20.0%$20.00
- −18.5%$22.00
- −17.6%$14.00
- −10.0%$9.00
Precios
Qué se cotizó el jueves 22 de octubre
Los 48 productos con precio, por grupo. La cifra de cada uno es la mediana de sus series de la variedad de referencia (el precio frecuente entre los kilos de la presentación) y se compara con su mediana nacional del mismo día.
| Producto | $/kg | Nacional | Frente a la nacional | Presentación | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frutas | ||||||
| Aguacate | 45.00 | 37.50 | +20.0% | Caja de 20 kg | Michoacán | |
| Limón | 13.5013.00–14.00 | 20.00 | −32.5% | Caja de 20 kg | Michoacán | |
| Papaya | 25.00 | 21.50 | +16.3% | Kilogramo | Oaxaca | |
| Manzana | 61.11 | 49.68 | +23.0% | Caja de 18 kg | Ciudad de México | |
| Naranja | 11.7511.00–12.50 | 18.00 | −34.7% | Kilogramo | Veracruz | |
| Plátano | 13.89 | 13.89 | 0.0% | Caja de 18 kg | Tabasco | |
| Sandía | 17.00 | 17.00 | 0.0% | Kilogramo | Sonora | |
| Toronja | 18.00 | 21.00 | −14.3% | Kilogramo | Veracruz | |
| Plátano macho | 22.00 | 25.00 | −12.0% | Kilogramo | Chiapas | |
| Guayaba | 18.57 | 27.00 | −31.2% | Caja de 14 kg | Ciudad de México | |
| Fresa | 45.00 | 80.00 | −43.8% | Caja de 10 kg | Ciudad de México | |
| Mandarina | 22.00 | 30.00 | −26.7% | Kilogramo | Veracruz | |
| Tuna | 19.44 | 19.44 | 0.0% | Caja de 18 kg | Estado de México | |
| Tejocote | 47.50 | 47.50 | 0.0% | Caja de 8 kg | Ciudad de México | |
| Verduras | ||||||
| Jitomate | 27.3225.00–29.63 | 25.10 | +8.8% | Caja de 20 kg | Morelos | |
| Papa | 20.00 | 23.00 | −13.0% | Arpilla de 50 kg | Veracruz | |
| Zanahoria | 11.67 | 11.00 | +6.1% | Arpilla de 24 kg | Ciudad de México | |
| Cebolla | 37.00 | 32.00 | +15.6% | Arpilla de 30 kg | Chihuahua | |
| Tomate verde | 22.00 | 22.00 | 0.0% | Kilogramo | Aguascalientes | |
| Calabacita | 22.00 | 24.67 | −10.8% | Caja de 25 kg | Ciudad de México | |
| Pepino | 18.00 | 18.00 | 0.0% | Caja de 25 kg | Ciudad de México | |
| Ajo | 95.00 | 100.00 | −5.0% | Caja de 10 kg | Ciudad de México | |
| Chayote | 10.00 | 16.00 | −37.5% | Caja de 25 kg | Estado de México | |
| Jícama | 17.00 | 19.00 | −10.5% | Kilogramo | Guanajuato | |
| Apio | 20.00 | 20.00 | 0.0% | Kilogramo | Puebla | |
| Brócoli | 14.00 | 22.00 | −36.4% | Kilogramo | Puebla | |
| Espinaca | 28.00 | 30.00 | −6.7% | Manojo de 5 kg | Puebla | |
| Champiñón | 84.00 | 90.00 | −6.7% | Kilogramo | Estado de México | |
| Camote | 17.00 | 24.00 | −29.2% | Kilogramo | Guanajuato | |
| Calabaza de Castilla | 9.00 | 15.00 | −40.0% | Kilogramo | Guanajuato | |
| Haba verde | 20.00 | 22.50 | −11.1% | Kilogramo | Estado de México | |
| Chiles frescos | ||||||
| Chile jalapeño | 26.00 | 26.00 | 0.0% | Arpilla de 30 kg | Ciudad de México | |
| Chile poblano | 36.00 | 35.00 | +2.9% | Arpilla de 20 kg | Ciudad de México | |
| Chile serrano | 20.00 | 25.50 | −21.6% | Arpilla de 30 kg | Ciudad de México | |
| Chile chilaca | 38.00 | 38.00 | 0.0% | Arpilla de 20 kg | Ciudad de México | |
| Chile de árbol fresco | 63.00 | 65.07 | −3.2% | Arpilla de 30 kg | Ciudad de México | |
| Chiles secos | ||||||
| Chile de árbol | 180.00 | 136.00 | +32.4% | Kilogramo | Hidalgo | |
| Chile ancho | 149.00 | 150.00 | −0.7% | Kilogramo | Zacatecas | |
| Chile guajillo | 140.00 | 142.00 | −1.4% | Kilogramo | Zacatecas | |
| Chile pasilla | 185.00 | 185.00 | 0.0% | Kilogramo | Zacatecas | |
| Hierbas | ||||||
| Cilantro | 28.00 | 31.50 | −11.1% | Manojo de 5 kg | Puebla | |
| Epazote | 24.00 | 32.00 | −25.0% | Manojo de 5 kg | Puebla | |
| Producto | $/pieza | Variedad | Presentación | |
|---|---|---|---|---|
| Piña | 25.00 | Piña chica | Pieza | |
| Lechuga | 10.83 | Lechuga romanita grande | Docena | |
| Coliflor | 30.00 | Coliflor grande | Docena | |
| Col | 25.00 | Col grande | Docena | |
| Elote | 5.83 | Elote | Docena | |
| Nopal | 2.20 | Nopal grande | Ciento |
Sin cifra, porque no hubo precio de su variedad de referencia: ejote, pera, chícharo y ciruela.
El precio por kilo sale de dividir el precio frecuente entre el factor de la presentación: sus kilos. Lo que va por pieza se divide entre sus piezas y nunca se pasa a kilo.
Constancia
Qué días publica
El SNIIM la encuesta de lunes a viernes. De los últimos 249 días hábiles con precios del SNIIM, publicó los 249.
- lunes: 48 de 48
- martes: 51 de 51
- miércoles: 51 de 51
- jueves: 50 de 50
- viernes: 49 de 49
Procedencia
De dónde llega
Estados de donde llegó lo que se cotizó aquí en los últimos 30 días, por series: una serie es un producto en una presentación y de un origen.
- Ciudad de México
- Puebla
- Veracruz
- Estado de México
- Michoacán
- Guanajuato
- Zacatecas
- Chihuahua
- Morelos
- Aguascalientes
Cerca
Otras centrales cerca
Las centrales con precios del mismo estado (Estado de México) o de su misma zona metropolitana.
Fuente
Datos y fuente
Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía. Consultado el 2026-10-22.
En el SNIIM, esta central aparece como «México: Central de Abasto de Ecatepec».
Cifra de cada producto: el precio frecuente entre los kilos de la presentación y, en esta central, la mediana de sus series de la variedad de referencia. La nacional es la mediana de las centrales del mismo día, con 3 o más. Lo que se vende por pieza va aparte, en pesos por pieza.
Abastos México es un sitio independiente: no es del SNIIM, de la Secretaría de Economía ni de ninguna central de abastos.